恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
利多卡因杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 66 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | L017006 | 利多卡因EP杂质B | 2903-45-9 | C14H22N2O2 | 250.34 | 现货 |
| 2 |  | L017009 | 利多卡因EP杂质D | 7728-40-7 | C12H18N2O | 206.28 | 现货 |
| 3 |  | L017017 | 利多卡因EP杂质H | 1131-01-7 | C10H12ClNO | 197.66 | 现货 |
| 4 |  | L017038 | 利多卡因亚硝基杂质1 | 3033377-17-9 | C12H17N3O2 | 235.28 | 现货 |
| 5 |  | L017042 | 利多卡因亚硝基杂质5 | 211490-46-9 | C13H19N3O2 | 249.31 | 现货 |
| 6 |  | L017002 | 利多卡因杂质2 | 73-78-9 | C14H23ClN2O | 270.8 | 期货 |
| 7 |  | L017002A | 利多卡因杂质2(盐酸盐) | 73-78-9 | C14H22N2O.HCl | — | 期货 |
| 8 |  | L017003 | 利多卡因杂质3 | 35891-84-0 | C11H17ClN2O | 228.72 | 期货 |
| 9 |  | L017004 | 利多卡因杂质4 | 42459-27-8 | C11H16N2O | 192.26 | 期货 |
| 10 |  | L017004A | 利多卡因杂质4(盐酸盐) | 35891-84-0 | C11H16N2O.HCl | — | 期货 |
| 11 |  | L017007 | 利多卡因EP杂质C | 2198-53-0 | C10H13NO | 163.22 | 期货 |
| 12 |  | L017009A | 利多卡因EP杂质D(盐酸盐) | 7729-94-4 | C12H18N2O.HCl | — | 期货 |
| 13 |  | L017010 | 利多卡因EP杂质E | 745798-07-6 | C20H25N3O2 | 339.43 | 期货 |
| 14 |  | L017010A | 利多卡因EP杂质E(盐酸盐) | 1135231-62-7 | C20H25N3O2.HCl | — | 期货 |
| 15 |  | L017011 | 利多卡因杂质11 | 1135231-62-7 | C20H26ClN3O2 | 375.89 | 期货 |
| 16 |  | L017012 | 利多卡因EP杂质F(盐酸盐) | 857170-72-0 | C14H22N2O.HCl | — | 期货 |
| 17 |  | L017013 | 利多卡因EP杂质F | 142713-08-4 | C14H22N2O | 234.34 | 期货 |
| 18 |  | L017014 | 利多卡因杂质14 | 2564-07-0 | C10H12ClNO | 197.66 | 期货 |
| 19 |  | L017016 | 利多卡因EP杂质G | 42459-30-3 | C13H20N2O | 220.31 | 期货 |
| 20 |  | L017016A | 利多卡因EP杂质G(盐酸盐) | 35891-87-3 | C13H20N2O.HCl | — | 期货 |
| 21 |  | L017018 | 利多卡因杂质18 | 39106-10-0 | C10H12ClNO | 197.66 | 期货 |
| 22 |  | L017019 | 利多卡因EP杂质I(盐酸盐) | 17289-54-2 | C14H22N2O.HCl | — | 期货 |
| 23 |  | L017020 | 利多卡因EP杂质I | 17289-53-1 | C14H22N2O | 234.34 | 期货 |
| 24 |  | L017020A | 利多卡因EP杂质I(盐酸盐) | 17289-54-2 | C14H22N2O.HCl | — | 期货 |
| 25 |  | L017021 | 利多卡因EP杂质J(盐酸盐) | 1012864-23-1 | C14H22N2O.HCl | — | 期货 |
| 26 |  | L017022 | 利多卡因EP杂质J | 857570-37-7 | C14H22N2O | 234.34 | 期货 |
| 27 |  | L017023 | 利多卡因杂质23 | 5177-35-5 | C10H12ClNO | 197.66 | 期货 |
| 28 |  | L017024 | 利多卡因EP杂质K(盐酸盐) | 50295-20-0 | C13H20N2O.HCl | 256.7 | 期货 |
| 29 |  | L017025 | 利多卡因EP杂质K | 74634-66-5 | C13H20N2O | 220.31 | 期货 |
| 30 |  | L017025A | 利多卡因EP杂质K(盐酸盐) | 50295-20-0 | C13H20N2O.HCl | — | 期货 |
| 31 |  | L017026 | 利多卡因杂质26 | 31785-64-5 | C12H19ClN2O | 242.75 | 期货 |
| 32 |  | L017027 | 利多卡因杂质27 | 21236-54-4 | C12H18N2O | 206.28 | 期货 |
| 33 |  | L017027A | 利多卡因杂质27(盐酸盐) | 31785-64-5 | C12H18N2O.HCl | — | 期货 |
| 34 |  | L017028 | 利多卡因杂质28 | 70336-49-1 | C20H22N2O2 | 322.4 | 期货 |
| 35 |  | L017029 | 利多卡因杂质29 | 294852-91-8 | C18H22N2O | 282.38 | 期货 |
| 36 |  | L017030 | 利多卡因杂质30 | 39084-88-3 | C10H11Cl2NO | 232.11 | 期货 |
| 37 |  | L017031 | 利多卡因杂质31 | 1374010-02-2 | C30H36N4O3 | 500.63 | 期货 |
| 38 |  | L017032 | 利多卡因杂质32 | 3213-16-9 | C14H22N2O.HCl | — | 期货 |
| 39 |  | L017033 | 利多卡因杂质33 | 18823-63-7 | C10H11Cl2NO | 232.11 | 期货 |
| 40 |  | L017034 | 利多卡因杂质34 | 14985-83-2 | C9H9Cl2NO | 218.08 | 期货 |
| 41 |  | L017035 | 利多卡因杂质35 | 13438-26-1 | C8H12N2 | 136.1 | 期货 |
| 42 |  | L017036 | 利多卡因杂质36 | 3093290-65-1 | C14H19N3 | 229.32 | 期货 |
| 43 |  | L017036A | 利多卡因杂质36(盐酸盐) | — | C14H19N3.HCl | — | 期货 |
| 44 |  | L017037 | 利多卡因杂质37 | 2903-48-2 | C10H11NO3 | 193.2 | 期货 |
| 45 |  | L017039 | 利多卡因亚硝基杂质2 | — | C12H17N3O2 | 235.28 | 期货 |
| 46 |  | L017040 | 利多卡因亚硝基杂质3 | — | C13H19N3O2 | 249.31 | 期货 |
| 47 |  | L017041 | 利多卡因亚硝基杂质4 | — | C11H15N3O2 | 221.26 | 期货 |
| 48 |  | L017043 | 利多卡因亚硝基杂质6 | — | C12H17N3O2 | 235.28 | 期货 |
| 49 |  | L017044 | 利多卡因亚硝基杂质7 | — | C13H19N3O2 | 249.31 | 期货 |
| 50 |  | L017045 | 利多卡因亚硝基杂质8 | — | C13H19N3O2 | 249.31 | 期货 |
| 51 |  | L017046 | 利多卡因亚硝基杂质9 | — | C12H17N3O2 | 235.28 | 期货 |
| 52 |  | L017047 | 利多卡因亚硝基杂质10 | — | C12H17N3O2 | 235.28 | 期货 |
| 53 |  | L017048 | 利多卡因亚硝基杂质11 | — | C13H19N3O2 | 249.31 | 期货 |
| 54 |  | L017049 | 利多卡因杂质49 | 3213-14-7 | C13H20N2O | 220.31 | 期货 |
| 55 |  | L017050 | 利多卡因杂质 50 | — | C15H22N2O | 246.35 | 期货 |
| 56 |  | L017051 | 利多卡因杂质51 | — | C15H22N2O | 246.35 | 期货 |
| 57 |  | L017052 | 利多卡因杂质52 | 39942-41-1 | C14H22N2O2 | 250.34 | 期货 |
| 58 |  | L017053 | 利多卡因杂质53 | 34604-55-2 | C14H22N2O2 | 250.34 | 期货 |
| 59 |  | L017054 | 利多卡因亚硝基杂质54 | — | C12H17N3O2 | 235.28 | 期货 |
| 60 |  | L017055 | 利多卡因杂质55 | 18865-38-8 | C10H14N2O | 178.23 | 期货 |
| 61 |  | L017056 | 利多卡因杂质56 | 1903300-52-6 | C10H11NO2 | 177.2 | 期货 |
| 62 |  | L017057 | 利多卡因杂质57 | — | C14H22N2O2 | 250.34 | 期货 |
| 63 |  | L017058 | 利多卡因亚硝基杂质58 | — | C12H17N3O2 | 235.28 | 期货 |
| 64 |  | L017059 | 利多卡因杂质59 | — | C27H38N4O2 | 450.62 | 期货 |
| 65 |  | L017060 | N-亚硝基利多卡因EP杂质E | 3104323-51-2 | C20H24N4O3 | 368.43 | 期货 |
| 66 |  | L017061 | 利多卡因杂质61 | 921-88-0 | C6H11Cl2NO | 184.06 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301