恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
利奥西呱杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 43 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | R018001 | 利奥西呱杂质NK1 | 625115-52-8 | C19H17FN8O2 | 408.39 | 现货 |
| 2 |  | R018002 | 利奥西呱杂质NK2 | 2920299-23-4 | C21H21FN8O2 | 436.44 | 现货 |
| 3 |  | R018007A | 利奥西呱杂质7(盐酸盐) | — | C18H17FN8.HCl | — | 现货 |
| 4 |  | R018011 | 利奥西呱杂质11 | 1361569-18-7 | C19H15FN8O | 390.37 | 现货 |
| 5 |  | R018029 | 利奥西呱杂质29 | 428854-24-4 | C17H15FN8 | 350.14 | 现货 |
| 6 |  | R018035 | 利奥西呱杂质35 | 304874-06-4 | C15H13FN4O | 284.29 | 现货 |
| 7 |  | R018036 | 利奥西呱杂质36 | 256376-59-7 | C16H14FN3O2 | 299.3 | 现货 |
| 8 |  | R018038 | 利奥西呱亚硝基杂质38 | 3110019-51-4 | C18H16FN9O | 393.38 | 现货 |
| 9 |  | R018000 | 利奥西呱 | 625115-55-1 | C20H19FN8O2 | 422.42 | 期货 |
| 10 |  | R018003 | 利奥西呱杂质3 | — | C20H19FN8O2 | 422.42 | 期货 |
| 11 |  | R018004 | 利奥西呱杂质4 | 3052969-92-0 | C20H20N8O2 | 404.43 | 期货 |
| 12 |  | R018005 | 利奥西呱杂质5 | — | C20H19FN8O2 | 422.42 | 期货 |
| 13 |  | R018006 | 利奥西呱杂质6 | 2708578-77-0 | C21H19FN8O4 | 466.43 | 期货 |
| 14 |  | R018007 | 利奥西呱杂质7 | 1702271-98-4 | C18H17FN8 | 364.38 | 期货 |
| 15 |  | R018008 | 利奥西呱杂质8 | 2518331-19-4 | C22H21FN8O4 | 480.45 | 期货 |
| 16 |  | R018009 | 利奥西呱杂质9 | 2514697-53-9 | C20H19FN8O2 | 422.42 | 期货 |
| 17 |  | R018010 | 利奥西呱杂质10 | 256499-19-1 | C14H12FN5.HCl | — | 期货 |
| 18 |  | R018012 | 利奥西呱杂质12 | 1361569-23-4 | C20H17FN8O | 404.4 | 期货 |
| 19 |  | R018013 | 利奥西呱杂质13 | 1361569-10-9 | C18H13FN8O | 376.35 | 期货 |
| 20 |  | R018014 | 利奥西呱杂质14 | 625115-54-0 | C22H23FN8O2 | 450.47 | 期货 |
| 21 |  | R018015 | 利奥西呱杂质15 | — | C20H19FN8O | 406.42 | 期货 |
| 22 |  | R018016 | 利奥西呱杂质16 | 625115-53-9 | C21H21FN8O2 | 436.44 | 期货 |
| 23 |  | R018017 | 利奥西呱杂质17 | — | C19H17FN8O2 | 408.39 | 期货 |
| 24 |  | R018018 | 利奥西呱杂质18 | 1169770-52-8 | C19H19FN8 | 378.41 | 期货 |
| 25 |  | R018019 | 利奥西呱杂质19 | 256376-62-2 | C14H11FN4O | 270.26 | 期货 |
| 26 |  | R018020 | 利奥西呱杂质20 | 956011-26-0 | C14H10FN3O2 | 271.25 | 期货 |
| 27 |  | R018021 | 利奥西呱杂质21 | 256376-65-5 | C14H9FN4 | 252.25 | 期货 |
| 28 |  | R018022 | 利奥西呱杂质22 | — | C14H13N5 | 251.29 | 期货 |
| 29 |  | R018023 | 利奥西呱杂质23 | 2101651-50-5 | C14H12FN5 | 269.28 | 期货 |
| 30 |  | R018024 | 利奥西呱杂质24 | 2512205-25-1 | C14H12FN5 | 269.28 | 期货 |
| 31 |  | R018025 | 利奥西呱杂质25 | 6017-21-6 | C9H6N4 | 170.17 | 期货 |
| 32 |  | R018026 | 利奥西呱杂质26 | 1361570-27-5 | C21H21FN8O2 | 436.44 | 期货 |
| 33 |  | R018027 | 利奥西呱杂质27 | — | C23H21FN8O6 | 524.46 | 期货 |
| 34 |  | R018028 | 利奥西呱杂质28 | 3030043-97-8 | C22H21FN8O | 432.18 | 期货 |
| 35 |  | R018030 | 利奥西呱杂质30 | 3030044-00-6 | C21H19FN8O | 418.17 | 期货 |
| 36 |  | R018031 | 利奥西呱杂质31 | 625115-50-6 | C21H21FN8O2 | 436.44 | 期货 |
| 37 |  | R018032 | 利奥西呱杂质32 | — | C20H19FN8O3 | 438.42 | 期货 |
| 38 |  | R018033 | 利奥西呱杂质33 | — | C23H20FN9 | 441.46 | 期货 |
| 39 |  | R018034 | 利奥西呱杂质34 | — | C15H10N6 | 274.28 | 期货 |
| 40 |  | R018037 | 利奥西呱杂质37 | — | C20H13F3N4O | 382.34 | 期货 |
| 41 |  | R018040 | 利奥西呱杂质40 | — | C17H19FN8 | 354.38 | 期货 |
| 42 |  | R018041 | 利奥西呱杂质41 | 1186608-79-6 | C7H3F4NO | 193.1 | 期货 |
| 43 |  | R018042 | 利奥西呱亚硝基杂质42 | — | C21H20FN9O3 | 465.44 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301