恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
卡格列净杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 99 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | C038002 | 卡格列净呋喃糖杂质 | — | C24H25FO5S | 444.52 | 现货 |
| 2 |  | C038006 | 卡格列净二聚体杂质1 | — | C48H48F2O10S2 | 887.02 | 现货 |
| 3 |  | C038007 | 卡格列净过氧化物杂质 | 2247196-28-5 | C24H25FO7S | 476.51 | 现货 |
| 4 |  | C038008 | 卡格列净单乙酰杂质 | 2146135-87-5 | C26H27FO6S | 486.55 | 现货 |
| 5 |  | C038014 | 卡格列净杂质14 | 2005454-69-1 | C18H15FS | 282.38 | 现货 |
| 6 |  | C038015 | 卡格列净杂质15 | 1358581-37-9 | C25H27FO6S | 474.54 | 现货 |
| 7 |  | C038016 | 卡格列净杂质16 | 1908474-06-5 | C33H35FO10S | 642.69 | 现货 |
| 8 |  | C038017 | 卡格列净杂质17 | 866607-35-4 | C32H33FO9S | 612.66 | 现货 |
| 9 |  | C038018 | 卡格列净α异构体 | 1589590-87-3 | C24H25FO5S | 444.52 | 现货 |
| 10 |  | C038020 | 卡格列净杂质20 | 1672658-93-3 | C24H25FO6S | 460.52 | 现货 |
| 11 |  | C038024 | 卡格列净杂质24 | 1951467-29-0 | C24H25FO6S | 460.52 | 现货 |
| 12 |  | C038025 | 卡格列净杂质25 | 1951467-28-9 | C24H23FO6S | 458.5 | 现货 |
| 13 |  | C038028 | 卡格列净杂质28 | — | C24H23FO5S | 442.5 | 现货 |
| 14 |  | C038042 | 卡格列净杂质42 | — | C28H33FO6S | 516.62 | 现货 |
| 15 |  | C038052 | 卡格列净杂质52 | 1030825-20-7 | C18H14BrFS | 361.27 | 现货 |
| 16 |  | C038084 | 卡格列净杂质84 | — | C49H50F2O11S2 | 917.04 | 现货 |
| 17 |  | C038077 | 卡格列净杂质77 | — | C24H25FO3S | 412.52 | 期货 |
| 18 |  | C038078 | 卡格列净杂质78 | — | C24H23FO3S | 410.5 | 期货 |
| 19 |  | C038000 | 卡格列净 | 842133-18-0 | C24H25FO5S | 444.52 | 期货 |
| 20 |  | C038000A | 卡格列净半水合物 | 928672-86-0 | C24H25FO5S.1/2 H2O | — | 期货 |
| 21 |  | C038000B | 卡格列净一水合物 | — | C24H25FO5S.H2O | — | 期货 |
| 22 |  | C038001 | 卡格列净脱氟杂质 | 842133-16-8 | C24H26O5S | 426.53 | 期货 |
| 23 |  | C038003 | 卡格列净开环杂质 | — | C24H27FO6S | 462.53 | 期货 |
| 24 |  | C038004 | 卡格列净二聚体杂质2 | 2443735-74-6 | C36H28F2S2 | 562.73 | 期货 |
| 25 |  | C038009 | 卡格列净杂质9 | — | C32H33FO9S | 612.66 | 期货 |
| 26 |  | C038010 | 卡格列净杂质10 | 2639148-33-5 | C18H14BrFS | 361.27 | 期货 |
| 27 |  | C038011 | 卡格列净杂质11 | 2639148-36-8 | C24H25FO7S | 476.51 | 期货 |
| 28 |  | C038012 | 卡格列净杂质12 | — | C30H29FO8S | 568.61 | 期货 |
| 29 |  | C038013 | 卡格列净杂质13 | — | C20H17FO2S | 340.41 | 期货 |
| 30 |  | C038019 | 卡格列净杂质19 | 1956355-91-1 | C19H15FO2S | 326.38 | 期货 |
| 31 |  | C038023 | 卡格列净杂质23 | 2338840-88-1 | C18H15FOS | 298.37 | 期货 |
| 32 |  | C038026 | 卡格列净杂质26 | 2639148-37-9 | C21H23FSSi | 354.56 | 期货 |
| 33 |  | C038027 | 卡格列净杂质27 | 2648347-43-5 | C24H19FO3S | 406.47 | 期货 |
| 34 |  | C038029 | 卡格列净杂质29 | — | C26H21FO4S | 448.51 | 期货 |
| 35 |  | C038030 | 卡格列净杂质30 | — | C34H35FO11S | 670.7 | 期货 |
| 36 |  | C038031 | 卡格列净杂质31 | — | C64H64F2O19S2 | 1239.31 | 期货 |
| 37 |  | C038032 | 卡格列净杂质32 | 2770688-56-5 | C30H31FO8S | 570.63 | 期货 |
| 38 |  | C038033 | 卡格列净杂质33 | — | C42H40F2O6S2 | 742.89 | 期货 |
| 39 |  | C038034 | 卡格列净杂质34 | — | C52H50F2O11S2 | 953.07 | 期货 |
| 40 |  | C038035 | 卡格列净杂质35 | — | C24H25FO5S | 444.52 | 期货 |
| 41 |  | C038036 | 卡格列净异构体杂质1 | — | C24H25FO5S | 444.52 | 期货 |
| 42 |  | C038037 | 卡格列净杂质37 | 842137-12-6 | C18H15BrS | 343.28 | 期货 |
| 43 |  | C038038 | 卡格列净杂质38 | — | C24H19FO3S | 406.47 | 期货 |
| 44 |  | C038039 | 卡格列净杂质39 | — | C48H48F2O11S2 | 903.01 | 期货 |
| 45 |  | C038040 | 卡格列净杂质40 | — | C28H33FO13S5 | 756.88 | 期货 |
| 46 |  | C038041 | 卡格列净杂质41 | — | C25H27FO7S2 | 522.61 | 期货 |
| 47 |  | C038043 | 卡格列净杂质43 | — | C24H25FO7S | 476.51 | 期货 |
| 48 |  | C038044 | 卡格列净杂质44 | — | C29H35FO6S | 530.65 | 期货 |
| 49 |  | C038045 | 卡格列净杂质45 | — | C36H41FO9S | 668.77 | 期货 |
| 50 |  | C038046 | 卡格列净杂质46 | — | C60H70F2O24S2 | 1277.31 | 期货 |
| 51 |  | C038047 | 卡格列净杂质47 | — | C30H35FO12S | 638.66 | 期货 |
| 52 |  | C038048 | 卡格列净杂质48 | — | C18H14FIS | 408.27 | 期货 |
| 53 |  | C038049 | 卡格列净杂质49 | — | C18H14FIS | 408.27 | 期货 |
| 54 |  | C038050 | 卡格列净杂质50 | 2265214-89-7 | C18H14BrFS | 361.27 | 期货 |
| 55 |  | C038051 | 卡格列净杂质51 | — | C18H14BrFS | 361.27 | 期货 |
| 56 |  | C038053 | 卡格列净杂质53 | — | C17H13IS | 376.25 | 期货 |
| 57 |  | C038054 | 卡格列净杂质54 | — | C18H15IS | 390.28 | 期货 |
| 58 |  | C038055 | 卡格列净杂质55 | 2348-31-4 | C18H42O6Si4 | 466.86 | 期货 |
| 59 |  | C038056 | 卡格列净杂质56 | — | C24H25FO5S | 444.52 | 期货 |
| 60 |  | C038057 | 卡格列净杂质57 | — | C24H26O5S | 426.53 | 期货 |
| 61 |  | C038058 | 卡格列净杂质58 | 2444540-01-4 | C18H15IS | 390.28 | 期货 |
| 62 |  | C038059 | 卡格列净杂质59 | — | C20H17FOS | 324.41 | 期货 |
| 63 |  | C038061 | 卡格列净杂质61 | — | C24H27FO6S | 462.53 | 期货 |
| 64 |  | C038062 | 卡格列净杂质62 | — | C24H25FO6S | 460.52 | 期货 |
| 65 |  | C038063 | 卡格列净杂质63 | — | C24H26O5S | 426.53 | 期货 |
| 66 |  | C038064 | 卡格列净杂质64 | — | C24H25FO7S | 476.51 | 期货 |
| 67 |  | C038065 | 卡格列净杂质65 | — | C24H25FO6S | 460.52 | 期货 |
| 68 |  | C038066 | 卡格列净杂质66 | — | C24H23FO7S | 474.5 | 期货 |
| 69 |  | C038067 | 卡格列净杂质67 | — | C48H50F2O11S2 | 905.03 | 期货 |
| 70 |  | C038068 | 卡格列净杂质68 | — | C34H35FO11S | 670.7 | 期货 |
| 71 |  | C038069 | 卡格列净杂质69 | — | C32H34O9S | 594.67 | 期货 |
| 72 |  | C038070 | 卡格列净杂质70 | — | C24H25FO5S | 444.52 | 期货 |
| 73 |  | C038071 | 卡格列净杂质71 | — | C28H33FO5S | 500.62 | 期货 |
| 74 |  | C038072 | 卡格列净中间体差向异构体 | — | C32H33FO9S | 612.66 | 期货 |
| 75 |  | C038073 | 卡格列净杂质73 | — | C24H25FO7S | 476.51 | 期货 |
| 76 |  | C038074 | 卡格列净杂质74 | — | C18H14BrFS | 361.27 | 期货 |
| 77 |  | C038075 | 卡格列净杂质75 | 58861-49-7 | C10H7FS | 178.23 | 期货 |
| 78 |  | C038076 | 卡格列净杂质76 | 209592-45-0 | C10H7FS | 178.23 | 期货 |
| 79 |  | C038079 | 卡格列净杂质79 | 2436275-33-9 | C18H14FIS | 408.27 | 期货 |
| 80 |  | C038080 | 卡格列净杂质80 | 1818268-45-9 | C18H14FIOS | 424.27 | 期货 |
| 81 |  | C038081 | 卡格列净杂质81 | — | C30H31FO8S | 570.63 | 期货 |
| 82 |  | C038082 | 卡格列净杂质82 | 1818268-44-8 | C18H14BrFOS | 377.27 | 期货 |
| 83 |  | C038083 | 卡格列净杂质83 | — | C26H29FO7S | 504.57 | 期货 |
| 84 |  | C038085 | 卡格列净杂质85 | 2459303-33-2 | C24H25FO6S | 460.52 | 期货 |
| 85 |  | C038086 | 卡格列净杂质86 | — | C46H51FO18S | 942.95 | 期货 |
| 86 |  | C038087 | 卡格列净杂质87 | 1809403-04-0 | C24H25FO6S | 460.52 | 期货 |
| 87 |  | C038088 | 卡格列净杂质88 | — | C8H6BrClO | 233.49 | 期货 |
| 88 |  | C038089 | 卡格列净杂质89 | — | C24H25FO5S | 444.52 | 期货 |
| 89 |  | C038090 | 卡格列净杂质90 | — | C18H14BrFS | 361.27 | 期货 |
| 90 |  | C038091 | 卡格列净杂质91 | — | C32H39FO12S | 666.71 | 期货 |
| 91 |  | C038092 | 卡格列净杂质92 | — | C24H23FO5S | 442.5 | 期货 |
| 92 |  | C038093 | 卡格列净杂质93 | — | C28H31FO5S | 498.61 | 期货 |
| 93 |  | C038094 | 卡格列净杂质94 | 1132832-75-7 | C18H12BrFOS | 375.25 | 期货 |
| 94 |  | C038095 | 卡格列净杂质95 | 1799552-92-3 | C24H25FO6S | 460.52 | 期货 |
| 95 |  | C038096 | 卡格列净杂质96 | — | C30H35FO10S | 606.66 | 期货 |
| 96 |  | C038097 | 卡格列净杂质97 | — | C24H25FO5S | 444.52 | 期货 |
| 97 |  | C038098 | 卡格列净杂质98 | — | C32H33FO9S | 612.66 | 期货 |
| 98 |  | C038099 | 卡格列净杂质99 | — | C15H34O6Si3 | 394.68 | 期货 |
| 99 |  | C038100 | 卡格列净杂质100 | — | C18H14FIS | 408.27 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301