恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
培哚普利杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 68 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | P028004 | 培哚普利EP杂质B | 95153-31-4 | C17H28N2O5 | 340.41 | 现货 |
| 2 |  | P028005 | 培哚普利EP杂质C | 129970-99-6 | C17H26N2O4 | 322.4 | 现货 |
| 3 |  | P028006 | 培哚普利EP杂质D | 130061-28-8 | C17H26N2O4 | 322.4 | 现货 |
| 4 |  | P028007 | 培哚普利EP杂质E | 1356837-89-2 | C20H34N2O5 | 382.49 | 现货 |
| 5 |  | P028008 | 培哚普利EP杂质F | 129970-98-5 | C19H30N2O4 | 350.45 | 现货 |
| 6 |  | P028012 | 培哚普利EP杂质J | 685523-06-2 | C12H20N2O3 | 240.3 | 现货 |
| 7 |  | P028013 | 培哚普利EP杂质K | 2165676-00-4 | C12H18N2O2 | 222.28 | 现货 |
| 8 |  | P028017 | 培哚普利EP杂质O | — | C28H45N3O6 | 519.67 | 现货 |
| 9 |  | P028018 | 培哚普利EP杂质P | 145513-37-7 | C19H32N2O5 | 368.47 | 现货 |
| 10 |  | P028021 | 培哚普利EP杂质S | 145513-38-8 | C19H32N2O5 | 368.47 | 现货 |
| 11 |  | P028022 | 培哚普利EP杂质T | 145513-54-8 | C19H32N2O5 | 368.47 | 现货 |
| 12 |  | P028025 | 培哚普利EP杂质W | 145513-45-7 | C19H32N2O5 | 368.47 | 现货 |
| 13 |  | P028027 | 培哚普利EP杂质Y | 145513-55-9 | C19H32N2O5 | 368.47 | 现货 |
| 14 |  | P028029 | 培哚普利杂质29 | 145513-47-9 | C19H32N2O5 | 368.23 | 现货 |
| 15 |  | P028030 | 培哚普利杂质30 | 145513-94-6 | C19H32N2O5 | 368.23 | 现货 |
| 16 |  | P028031 | 培哚普利EP杂质AA | 145513-32-2 | C19H32N2O5 | 368.23 | 现货 |
| 17 |  | P028032 | 培哚普利杂质32 | 145513-59-3 | C19H32N2O5 | 368.23 | 现货 |
| 18 |  | P028033 | 培哚普利杂质33 | 145513-41-3 | C19H32N2O5 | 368.23 | 现货 |
| 19 |  | P028034 | 培哚普利杂质34 | 145513-30-0 | C19H32N2O5 | 368.23 | 现货 |
| 20 |  | P028035 | 培哚普利杂质35 | — | C19H32N2O5 | 368.23 | 现货 |
| 21 |  | P028001 | 培哚普利杂质1 | 62574-66-7 | C7H3Cl3O3S | 273.52 | 期货 |
| 22 |  | P028002 | 培哚普利精氨酸 | 612548-45-5 | C19H32N2O5.C6H14N4O2 | — | 期货 |
| 23 |  | P028003 | 培哚普利EP杂质A | 80875-98-5 | C9H15NO2 | 169.22 | 期货 |
| 24 |  | P028007A | 培哚普利EP杂质E(叔丁胺盐) | 2771193-11-2 | C20H34N2O5.C4H11N | — | 期货 |
| 25 |  | P028009 | 培哚普利EP杂质G | 353777-66-9 | C24H37N3O5 | 447.57 | 期货 |
| 26 |  | P028010 | 培哚普利EP杂质H | 353777-64-7 | C30H48N4O4 | 528.73 | 期货 |
| 27 |  | P028010A | 培哚普利EP杂质H(叔丁胺盐) | — | C30H48N4O4.C4H11N | — | 期货 |
| 28 |  | P028011 | 培哚普利EP杂质I | — | C19H32N2O5 | 368.47 | 期货 |
| 29 |  | P028011-1 | (2S,3aS,7aS)培哚普利EP杂质I | 145513-33-3 | C19H32N2O5 | 368.47 | 期货 |
| 30 |  | P028011A | 培哚普利EP杂质I(叔丁胺盐) | 3081732-63-7 | C19H32N2O5.C4H11N | — | 期货 |
| 31 |  | P028014 | 培哚普利EP杂质L | 111836-22-7 | C11H17NO3 | 211.26 | 期货 |
| 32 |  | P028015 | 培哚普利EP杂质M | — | C18H30N2O5 | 354.44 | 期货 |
| 33 |  | P028016 | 培哚普利EP杂质N | — | C19H34N2O5 | 370.48 | 期货 |
| 34 |  | P028017A | 培哚普利EP杂质O(叔丁胺盐) | — | C28H45N3O6.C4H11N | — | 期货 |
| 35 |  | P028018A | 培哚普利EP杂质P(叔丁胺盐) | — | C19H32N2O5.C4H11N | — | 期货 |
| 36 |  | P028018B | 培哚普利EP杂质P(盐酸盐) | 130982-52-4 | C19H32N2O5.HCl | — | 期货 |
| 37 |  | P028019 | 培哚普利EP杂质Q | 145513-53-7 | C19H32N2O5 | 368.47 | 期货 |
| 38 |  | P028020 | 培哚普利EP杂质R | — | C19H32N2O5 | 368.47 | 期货 |
| 39 |  | P028021A | 培哚普利EP杂质S(叔丁胺盐) | — | C19H32N2O5.C4H11N | — | 期货 |
| 40 |  | P028022A | 培哚普利EP杂质T(叔丁胺盐) | 107133-36-8 | C19H32N2O5.C4H11N | — | 期货 |
| 41 |  | P028023 | 培哚普利EP杂质U | — | C19H32N2O5 | 368.47 | 期货 |
| 42 |  | P028024 | 培哚普利EP杂质V | — | C19H32N2O5 | 368.47 | 期货 |
| 43 |  | P028025A | 培哚普利EP杂质W(叔丁胺盐) | — | C19H32N2O5.C4H11N | — | 期货 |
| 44 |  | P028026 | 培哚普利EP杂质X | — | C19H32N2O5 | 368.47 | 期货 |
| 45 |  | P028027A | 培哚普利EP杂质Y(叔丁胺盐) | — | C23H43N3O5.C4H11N | — | 期货 |
| 46 |  | P028027B | 培哚普利EP杂质Y(盐酸盐) | — | C19H32N2O5.HCl | — | 期货 |
| 47 |  | P028028 | 培哚普利EP杂质Z | — | C19H32N2O5 | 368.47 | 期货 |
| 48 |  | P028031A | 培哚普利EP杂质AA(叔丁胺盐) | — | C19H32N2O5.C4H11N | — | 期货 |
| 49 |  | P028036 | 培哚普利杂质36 | 145513-91-3 | C9H15NO2 | 169.22 | 期货 |
| 50 |  | P028037 | 培哚普利杂质37 | 145513-90-2 | C9H15NO2 | 169.22 | 期货 |
| 51 |  | P028038 | 培哚普利杂质38 | — | C9H11NO2 | 165.19 | 期货 |
| 52 |  | P028039 | 培哚普利杂质39 | 108507-42-2 | C9H15NO2 | 169.22 | 期货 |
| 53 |  | P028040 | 培哚普利杂质40 | 79815-20-6 | C9H9NO2 | 163.17 | 期货 |
| 54 |  | P028041 | 培哚普利杂质41 | — | C10H17NO2 | 183.25 | 期货 |
| 55 |  | P028042 | 培哚普利杂质42 | — | C16H21NO2 | 259.34 | 期货 |
| 56 |  | P028043 | 培哚普利杂质43 | — | C16H21NO2 | 259.34 | 期货 |
| 57 |  | P028044 | 群多普利杂质17 | 760916-37-8 | C16H21NO2 | 259.34 | 期货 |
| 58 |  | P028045 | 培哚普利杂质45 | — | C17H23NO2 | 273.37 | 期货 |
| 59 |  | P028046 | 培哚普利杂质46 | — | C19H33N3O4 | 367.48 | 期货 |
| 60 |  | P028047 | 培哚普利杂质47 | 145513-48-0 | C19H32N2O5 | 368.47 | 期货 |
| 61 |  | P028048 | 培哚普利杂质48 | 145513-93-5 | C9H15NO2 | 169.22 | 期货 |
| 62 |  | P028049 | 培哚普利杂质49 | 192436-84-3 | C10H17NO2 | 183.25 | 期货 |
| 63 |  | P028050 | 培哚普利杂质50 | 58910-51-3 | C10H20N2O3 | 216.28 | 期货 |
| 64 |  | P028051 | 培哚普利杂质51 | 5625-47-8 | C10H18N2O2 | 198.26 | 期货 |
| 65 |  | P028052 | N-亚硝基培哚普利EP杂质S | — | C19H31N3O6 | 397.47 | 期货 |
| 66 |  | P028052A | N-亚硝基培哚普利EP杂质S(叔丁胺盐) | — | C19H31N3O6.C4H11N | — | 期货 |
| 67 |  | P028053 | 培哚普利杂质53 | — | C19H32N2O5 | 368.47 | 期货 |
| 68 |  | P028053A | 培哚普利杂质53(叔丁胺盐) | — | C19H32N2O5.C4H11N | — | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301