恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
培美曲塞杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 63 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | P010008 | 培美曲塞杂质8 | 193281-00-4 | C20H21N5O7 | 443.41 | 现货 |
| 2 |  | P010013 | 培美曲塞二钠杂质13 | 137281-39-1 | C15H14N4O3 | 298.3 | 现货 |
| 3 |  | P010030 | 培美曲塞二钠杂质30 | 146943-43-3 | C24H29N5O6 | 483.52 | 现货 |
| 4 |  | P010037 | 培美曲塞EP杂质E | 182009-04-7 | C20H21N5O6 | 427.41 | 现货 |
| 5 |  | P010042 | 培美曲塞杂质42 | — | C16H28N2O7 | 360.4 | 现货 |
| 6 |  | P010050 | 培美曲塞杂质50 | 155405-80-4 | C16H16N4O3 | 312.32 | 现货 |
| 7 |  | P010030A | 培美曲塞杂质30(对甲苯磺酸盐) | 165049-28-5 | C24H29N5O6 | 483.52 | 期货 |
| 8 |  | P010051 | 培美曲塞杂质51 | — | C15H13N4O3.Na | — | 期货 |
| 9 |  | P010009 | 培美曲塞二钠杂质9 | 94-09-7 | C9H11NO2 | 165.19 | 期货 |
| 10 |  | P010010 | 培美曲塞二钠杂质10 | 618-51-9 | C7H5IO2 | 248.02 | 期货 |
| 11 |  | P010011 | 培美曲塞二钠杂质11 | 51934-41-9 | C9H9IO2 | 276.07 | 期货 |
| 12 |  | P010012 | 培美曲塞二钠杂质12 | 105-34-0 | C4H5NO2 | 99.09 | 期货 |
| 13 |  | P010014 | 培美曲塞二钠杂质14 | 17405-00-4 | C7H5ClN2O2 | 184.58 | 期货 |
| 14 |  | P010015 | 培美曲塞二钠杂质15 | 2028-79-7 | C9H9N2O2.Cl | — | 期货 |
| 15 |  | P010016 | 培美曲塞杂质16 | 155405-79-1 | C12H13BrO3 | 285.13 | 期货 |
| 16 |  | P010017 | 培美曲塞二钠杂质17 | 151864-81-2 | C12H14O3 | 206.24 | 期货 |
| 17 |  | P010018 | 培美曲塞二钠杂质18 | 89113-43-9 | C12H14O3 | 206.24 | 期货 |
| 18 |  | P010019 | 培美曲塞二钠杂质19 | — | C12H14O3 | 206.24 | 期货 |
| 19 |  | P010020 | 培美曲塞二钠杂质20 | — | C17H21N5O5 | 375.38 | 期货 |
| 20 |  | P010021 | 培美曲塞二钠杂质21 | — | C12H14O3 | 206.24 | 期货 |
| 21 |  | P010022 | 培美曲塞二钠杂质22 | — | C17H21N5O5 | 375.38 | 期货 |
| 22 |  | P010023 | 培美曲塞二钠杂质23 | — | C17H21N5O5 | 375.38 | 期货 |
| 23 |  | P010024 | 培美曲塞二钠杂质24 | — | C19H21N9O5 | 455.43 | 期货 |
| 24 |  | P010025 | 培美曲塞二钠杂质25 | 52454-78-1 | C7H13NO4 | 175.18 | 期货 |
| 25 |  | P010026 | 培美曲塞二钠杂质26 | — | C17H19N5O6 | 389.36 | 期货 |
| 26 |  | P010027 | 培美曲塞二钠杂质27 | — | C31H43N7O11 | 689.71 | 期货 |
| 27 |  | P010028 | 培美曲塞二钠杂质28 | — | C31H43N7O11 | 689.71 | 期货 |
| 28 |  | P010029 | 培美曲塞二钠杂质29 | — | C25H34N6O8 | 546.57 | 期货 |
| 29 |  | P010031 | 培美曲塞二钠杂质31 | — | C22H25N5O6 | 455.46 | 期货 |
| 30 |  | P010032 | 培美曲塞二钠杂质32 | 1115638-47-5 | C22H25N5O6 | 455.46 | 期货 |
| 31 |  | P010033 | 培美曲塞杂质33 | — | C20H25IN2O8 | 548.33 | 期货 |
| 32 |  | P010034 | 培美曲塞杂质34 | 193265-47-3 | C15H14N4O4 | 314.3 | 期货 |
| 33 |  | P010035 | 培美曲塞杂质35 | — | C20H24N6O8 | 476.44 | 期货 |
| 34 |  | P010036 | 培美曲塞杂质36 | — | C19H19N5O7.2Na | — | 期货 |
| 35 |  | P010037A | 培美曲塞EP杂质E(二钠盐) | 937370-10-0 | C20H19N5O6.2Na | — | 期货 |
| 36 |  | P010038 | 培美曲塞杂质38 | — | C15H19N5O3 | 317.34 | 期货 |
| 37 |  | P010039 | 培美曲塞杂质39 | — | C17H23N5O3 | 345.4 | 期货 |
| 38 |  | P010040 | 培美曲塞杂质40 | — | C31H40N6O9 | 640.68 | 期货 |
| 39 |  | P010041 | 培美曲塞杂质41 | — | C31H40N6O9 | 640.68 | 期货 |
| 40 |  | P010043 | 培美曲塞杂质43 | — | C25H28N6O9 | 556.52 | 期货 |
| 41 |  | P010044 | 培美曲塞杂质44 | — | C24H29N5O7 | 499.52 | 期货 |
| 42 |  | P010045 | 培美曲塞杂质45 | — | C7H13NO4 | 175.18 | 期货 |
| 43 |  | P010052 | 培美曲塞杂质52 | 86001-45-8 | C8H14O4 | 174.19 | 期货 |
| 44 |  | P010053 | 培美曲塞杂质53 | — | C16H28N2O7 | 360.4 | 期货 |
| 45 |  | P010054 | 培美曲塞杂质54 | — | C16H28N2O7 | 360.4 | 期货 |
| 46 |  | P010055 | 培美曲塞杂质55 | 6810-78-2 | C5H7NO3 | 129.11 | 期货 |
| 47 |  | P010056 | 培美曲塞杂质56 | — | C14H22N2O6 | 314.33 | 期货 |
| 48 |  | P010057 | 培美曲塞杂质57 | 623-81-4 | C4H10O3S | 138.19 | 期货 |
| 49 |  | P010058 | 培美曲塞杂质58 | 619-44-3 | C8H7IO2 | 262.04 | 期货 |
| 50 |  | P010059 | 培美曲塞杂质59 | 610-96-8 | C8H7ClO2 | 170.59 | 期货 |
| 51 |  | P010061 | 培美曲塞杂质61 | 193281-05-9 | C19H21N5O7 | 431.4 | 期货 |
| 52 |  | P010062 | 培美曲塞杂质62 | 1795786-55-8 | C19H21N5O7 | 431.4 | 期货 |
| 53 |  | P010063 | 培美曲塞杂质63 | 1320346-37-9 | C12H12Br2O3 | 364.03 | 期货 |
| 54 |  | P010065 | 培美曲塞杂质65 | 1320346-43-7 | C16H16N4O4 | 328.32 | 期货 |
| 55 |  | P010066 | 培美曲塞杂质66 | — | C5H8N4O | 140.14 | 期货 |
| 56 |  | P010067 | 培美曲塞杂质67 | — | C15H14N4O3 | 298.3 | 期货 |
| 57 |  | P010068 | 培美曲塞杂质68 | 778-29-0 | C11H14O3S | 226.29 | 期货 |
| 58 |  | P010069 | 培美曲塞杂质69 | 240407-05-0 | C12H14O3 | 206.24 | 期货 |
| 59 |  | P010070 | 培美曲塞杂质70(Z式) | 2055114-08-2 | C12H14O3 | 206.24 | 期货 |
| 60 |  | P010071 | 培美曲塞杂质71 | 884381-72-0 | C16H28N2O7 | 360.4 | 期货 |
| 61 |  | P010072 | 培美曲塞杂质72 | — | C20H21N5O8 | 459.41 | 期货 |
| 62 |  | P010073 | 培美曲塞杂质73 | — | C40H40N10O12S | 884.87 | 期货 |
| 63 |  | P010074 | 培美曲塞杂质74 | 75946-20-2 | C12H16O3 | 208.25 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301