恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
多巴胺杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 70 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | D032000 | 多巴胺 | 51-61-6 | C8H11NO2 | 153.18 | 现货 |
| 2 |  | D032011 | 盐酸多巴胺 | 62-31-7 | C8H11NO2. HCl | — | 现货 |
| 3 |  | D032044 | 多巴胺杂质44 | — | C18H22BrNO3 | 380.28 | 现货 |
| 4 |  | D032001 | 多巴胺杂质1 | 50673-96-6 | C8H9NO2 | 151.16 | 期货 |
| 5 |  | D032000A | 多巴胺(盐酸盐) | 62-31-7 | C8H11NO2.HCl | — | 期货 |
| 6 |  | D032001A | 多巴胺杂质1(盐酸盐) | — | C8H9NO2.HCl | — | 期货 |
| 7 |  | D032002 | 多巴胺杂质2 | 582-59-2 | C8H5NO2 | 147.13 | 期货 |
| 8 |  | D032003 | 多巴胺杂质3 | 67992-45-4 | C8H7NO2 | 149.15 | 期货 |
| 9 |  | D032004 | 多巴胺杂质4 | 1477-68-5 | C9H13NO2.HCl | — | 期货 |
| 10 |  | D032005 | 多巴胺杂质5 | 3213-30-7 | C9H13NO2 | 167.21 | 期货 |
| 11 |  | D032006 | 多巴胺EP杂质C | 120-20-7 | C10H15NO2 | 181.23 | 期货 |
| 12 |  | D032007 | 多巴胺杂质7 | 18191-22-5 | C9H13NO2. HBr | — | 期货 |
| 13 |  | D032007A | 脱氧肾上腺素(盐酸盐) | 62-32-8 | C9H13NO2 .HCl | — | 期货 |
| 14 |  | D032008 | 多巴胺杂质8 | 50309-53-0 | C10H15NO2. HBr | — | 期货 |
| 15 |  | D032009 | 多巴胺杂质9 | 101089-44-5 | C15H15NO | 225.29 | 期货 |
| 16 |  | D032009A | 多巴胺杂质9(盐酸盐) | 16362-98-4 | C15H15NO.HCl | — | 期货 |
| 17 |  | D032010 | 多巴胺杂质10 | 3131-52-0 | C8H7NO2 | 149.15 | 期货 |
| 18 |  | D032012 | 多巴胺杂质12 | — | C8H7D4NO3 | 173.2 | 期货 |
| 19 |  | D032013 | 多巴胺杂质13 | — | C8H7D4NO3. HCl | — | 期货 |
| 20 |  | D032014 | 多巴胺杂质14 | 39816-35-8 | C9H9NO4 | 195.17 | 期货 |
| 21 |  | D032015 | 多巴胺杂质15 | 108074-44-8 | C8H7NO4 | 181.15 | 期货 |
| 22 |  | D032016 | 多巴胺杂质16 | 4230-93-7 | C10H11NO4 | 209.2 | 期货 |
| 23 |  | D032017 | 多巴胺杂质17 | 22568-51-0 | C9H9NO4 | 195.17 | 期货 |
| 24 |  | D032018 | 多巴胺杂质18 | 37630-20-9 | C10H11NO4 | 209.2 | 期货 |
| 25 |  | D032019 | 多巴胺杂质19 | 99-40-1 | C8H7ClO3 | 186.59 | 期货 |
| 26 |  | D032020 | 多巴胺杂质20 | 103-49-1 | C14H15N | 197.28 | 期货 |
| 27 |  | D032020A | 多巴胺杂质20(盐酸盐) | 20455-68-9 | C14H15N.HCl | — | 期货 |
| 28 |  | D032021 | 多巴胺杂质21 | — | C11H13NO4 | 223.23 | 期货 |
| 29 |  | D032022 | 多巴胺杂质22 | — | C9H13NO4 | 199.2 | 期货 |
| 30 |  | D032023 | 多巴胺杂质23 | 923282-09-1 | C14H5D10N | 207.34 | 期货 |
| 31 |  | D032024 | 多巴胺杂质24 | 500337-08-6 | C15H15NO3 | 257.28 | 期货 |
| 32 |  | D032025 | 多巴胺杂质25 | — | C23H21NO6 | 407.42 | 期货 |
| 33 |  | D032026 | 多巴胺杂质26 | — | C23H25NO6 | 411.45 | 期货 |
| 34 |  | D032027 | 盐酸多巴胺杂质27 | 79831-99-5 | C16H19NO4. HCl | — | 期货 |
| 35 |  | D032028 | 多巴胺杂质28 | — | C16H19NO5 | 305.33 | 期货 |
| 36 |  | D032029 | 多巴胺杂质29 | 2901143-42-6 | C15H17NO3 | 259.3 | 期货 |
| 37 |  | D032030 | 多巴胺杂质30 | — | C15H15NO3 | 257.28 | 期货 |
| 38 |  | D032031 | 多巴胺杂质31 | 2228475-70-3 | C8H9ClO3 | 188.61 | 期货 |
| 39 |  | D032032 | 多巴胺杂质32 | 2097441-90-0 | C9H11NO2 | 165.19 | 期货 |
| 40 |  | D032033 | 多巴胺杂质33 | 53587-30-7 | C8H9D3ClNO2 | 192.66 | 期货 |
| 41 |  | D032034 | 多巴胺杂质34 | 15806-29-8 | C10H15NO2 | 181.23 | 期货 |
| 42 |  | D032035 | 盐酸多巴胺杂质35 | 3166-74-3 | C10H15NO2. HCl | — | 期货 |
| 43 |  | D032036 | 盐酸多巴胺杂质36 | 3167-06-4 | C10H15NO2. HCl | — | 期货 |
| 44 |  | D032037 | 多巴胺杂质37 | 1010809-74-1 | C21H27NO3 | 341.44 | 期货 |
| 45 |  | D032039 | 多巴胺杂质39 | — | C22H31NO3 | 357.49 | 期货 |
| 46 |  | D032040 | 多巴胺杂质40 | — | C32H43NO5 | 521.69 | 期货 |
| 47 |  | D032041 | 多巴胺杂质41 | — | C32H41NO4 | 503.67 | 期货 |
| 48 |  | D032042 | 多巴胺杂质42 | — | C32H41NO4 | 503.67 | 期货 |
| 49 |  | D032045 | 多巴胺杂质45 | — | C18H19NO3 | 297.35 | 期货 |
| 50 |  | D032046 | 多巴胺杂质46 | — | C18H19NO3 | 297.35 | 期货 |
| 51 |  | D032047 | 多巴胺杂质47 | — | C18H19NO4 | 313.35 | 期货 |
| 52 |  | D032048 | 多巴胺杂质48 | — | C18H19NO4 | 313.35 | 期货 |
| 53 |  | D032049 | 多巴胺杂质49 | 720685-12-1 | C18H21NO3 | 299.36 | 期货 |
| 54 |  | D032050 | 多巴胺杂质50 | — | C18H21NO3 | 299.36 | 期货 |
| 55 |  | D032051 | 多巴胺杂质51 | 7417-21-2 | C10H14O3 | 182.22 | 期货 |
| 56 |  | D032052 | 多巴胺杂质52 | 3213-28-3 | C10H15NO2 | 181.23 | 期货 |
| 57 |  | D032053A | 多巴胺杂质53(盐酸盐) | 5178-52-9 | C11H17NO2.HCl | — | 期货 |
| 58 |  | D032054 | 多巴胺杂质54 | — | C14H15NO7 | 309.27 | 期货 |
| 59 |  | D032055 | 多巴胺杂质55 | — | C14H15NO7 | 309.27 | 期货 |
| 60 |  | D032056 | 多巴酚丁胺杂质56 | — | C19H25NO3 | 315.41 | 期货 |
| 61 |  | D032057 | 多巴酚丁胺杂质57 | — | C20H27NO3 | 329.43 | 期货 |
| 62 |  | D032058 | 多巴胺杂质58 | 5663-56-9 | C10H13NO3 | 195.22 | 期货 |
| 63 |  | D032059 | 多巴胺杂质59 | — | C9H8Br2O3 | 323.97 | 期货 |
| 64 |  | D032060 | 多巴胺杂质60 | — | C18H20N2O4 | 328.36 | 期货 |
| 65 |  | D032061 | 多巴胺杂质61 | — | C18H18N2O4 | 326.35 | 期货 |
| 66 |  | D032062 | 多巴胺杂质62 | 21473-47-2 | C9H9NO4 | 195.17 | 期货 |
| 67 |  | D032063 | 多巴胺杂质63 | — | C9H9NO3 | 179.17 | 期货 |
| 68 |  | D032064 | 多巴胺杂质64 | — | C16H20N2O4 | 304.34 | 期货 |
| 69 |  | D032065 | 多巴胺杂质65 | 554-52-9 | C9H13NO2 | 167.21 | 期货 |
| 70 |  | D032066 | 多巴胺杂质66 | 2401801-09-8 | C16H17NO5 | 303.31 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301