恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
头孢吡肟杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 17 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | C034000A | 盐酸头孢吡肟一水合物 | 123171-59-5 | C19H24N6O5S2.2HCl.H2O | — | 期货 |
| 2 |  | C034001 | 头孢吡肟氧化杂质1 | — | C19H25ClN6O6S2 | 533.02 | 期货 |
| 3 |  | C034002 | 头孢吡肟菌素C | 178152-49-3 | C16H21N3O8S | 415.42 | 期货 |
| 4 |  | C034003 | 头孢吡肟杂质1 | — | C19H29N4O6S | 441.52 | 期货 |
| 5 |  | C034004 | 头孢吡肟杂质2 | — | C25H34N7O8S2 | 624.71 | 期货 |
| 6 |  | C034005 | 头孢吡肟杂质3 | 2247156-82-5 | C12H12N6O5S2 | 384.39 | 期货 |
| 7 |  | C034006 | 头孢吡肟杂质4 | — | C10H12N2O5S | 272.28 | 期货 |
| 8 |  | C034007 | 头孢吡肟杂质5 | — | C12H16N4O6S | 344.34 | 期货 |
| 9 |  | C034008 | 头孢吡肟EP杂质D | 65872-41-5 | 6H7N3O3S | 201.2 | 期货 |
| 10 |  | C034009 | 头孢吡肟EP杂质C | 104301-63-5 | C8H10N4O3S | 242.26 | 期货 |
| 11 |  | C034010 | 头孢吡肟杂质10 | 97164-57-3 | C19H24N6O5S2 | 480.56 | 期货 |
| 12 |  | C034010A | 头孢吡肟杂质10(氯盐) | — | C19H25N6O5S2. Cl | — | 期货 |
| 13 |  | C034011 | 头孢吡肟聚合物杂质 | — | C38H47N12O9S4+ | 944.11 | 期货 |
| 14 |  | C034012 | 头孢吡肟杂质12 | 66340-40-7 | C6H8BrNO4 | 238.04 | 期货 |
| 15 |  | C034013 | 头孢吡肟EP杂质B | 2923899-40-3 | C25H29N9O7S3 | 663.75 | 期货 |
| 16 |  | C034014 | 头孢吡肟EP杂质F | — | C32H42N9O7S3 | 760.93 | 期货 |
| 17 |  | C034015 | 头孢吡肟EP杂质E(氯盐) | 103121-85-3 | C13H20N3O3S.Cl | — | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301