恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
头孢噻肟杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 22 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | C024000 | 头孢噻肟钠 | 64485-93-4 | C16H16N5O7S2.Na | — | 期货 |
| 2 |  | C024001 | 头孢噻肟氧化杂质1 | 97466-27-8 | C16H17N5O8S2 | 471.46 | 期货 |
| 3 |  | C024002 | 头孢噻肟杂质Q | 66341-09-1 | C6H7N3O3S | 201.2 | 期货 |
| 4 |  | C024003 | (6R,7S)-头孢噻肟 | — | C16H16N5O7S2.Na | — | 期货 |
| 5 |  | C024004 | 头孢噻肟杂质 A | 65052-63-3 | C14H15N5O5S2 | 397.43 | 期货 |
| 6 |  | C024005 | 头孢噻肟杂质B | 66340-28-1 | C14H15N5O6S2 | 413.43 | 期货 |
| 7 |  | C024006 | 头孢噻肟杂质E | 66340-33-8 | C14H13N5O5S2 | 395.41 | 期货 |
| 8 |  | C024007 | 头孢噻肟EP杂质C | 66403-32-5 | C17H17N5O8S2 | 483.48 | 期货 |
| 9 |  | C024008 | 头孢噻肟EP杂质D | 63527-53-7 | C16H17N5O7S2 | 455.47 | 期货 |
| 10 |  | C024009 | 头孢噻肟EP杂质F | 175032-97-0 | C30H30N10O12S4 | 850.88 | 期货 |
| 11 |  | C024010 | 头孢噻肟EP杂质G | 2489535-06-8 | C22H22N8O9S3 | 638.65 | 期货 |
| 12 |  | C024011 | 头孢噻肟USP杂质H | 65872-41-5 | C6H7N3O3S | 201.2 | 期货 |
| 13 |  | C024012 | 头孢噻肟USP杂质I | 957-68-6 | C10H12N2O5S | 272.28 | 期货 |
| 14 |  | C024013 | 头孢噻肟USP杂质J | — | C14H15N5O6S2 | 413.43 | 期货 |
| 15 |  | C024014 | 头孢噻肟USP杂质K | 83305-12-8 | C15H16BrN3O8S | 478.27 | 期货 |
| 16 |  | C024015 | 头孢噻肟杂质K | 63527-52-6 | C16H17N5O7S2 | 455.47 | 期货 |
| 17 |  | C024016 | 头孢噻肟开环脱羧杂质 | — | C12H15N5O4S2 | 357.41 | 期货 |
| 18 |  | C024018 | 头孢噻肟杂质18 | 159302-48-4 | C21H18N6O5S4 | 562.66 | 期货 |
| 19 |  | C024019 | 头孢噻肟EP杂质G(顺式/反式混合物) | — | C22H22N8O9S3 | 638.65 | 期货 |
| 20 |  | C024020 | 头孢噻肟杂质20 | — | C14H15N5O6S2 | 413.43 | 期货 |
| 21 |  | C024021 | 头孢噻肟杂质21 | — | C24H23N7O9S3 | 649.68 | 期货 |
| 22 |  | C024022 | 头孢噻肟杂质22 | — | C21H18N6O5S4 | 562.66 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301