恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
头孢曲松钠杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 17 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | C020001 | 头孢曲松钠杂质A | 92143-31-2 | C18H18N8O7S3 | 554.58 | 期货 |
| 2 |  | C020002 | 头孢曲松钠杂质B | 66340-33-8 | C14H13N5O5S2 | 395.41 | 期货 |
| 3 |  | C020003 | 头孢曲松钠杂质C | 58909-39-0 | C4H5N3O2S | 159.17 | 期货 |
| 4 |  | C020005 | 头孢曲松钠杂质E | 58909-56-1 | C12H13N5O5S2 | 371.39 | 期货 |
| 5 |  | C020010 | 头孢曲松钠杂质10 | 1684396-27-7 | C13H10N4O2S3 | 350.44 | 期货 |
| 6 |  | C020000 | 头孢曲松钠 | 74578-69-1 | C18H16N8Na2O7S3 | 598.54 | 期货 |
| 7 |  | C020000A | 头孢曲松钠3.5水合物 | 104376-79-6 | C18H16N8O7S3.2Na.3.5H2O | — | 期货 |
| 8 |  | C020004 | 头孢曲松钠EP杂质D | 80756-85-0 | C13H10N4O2S3 | 350.44 | 期货 |
| 9 |  | C020006 | 头孢曲松钠杂质6 | 94088-75-2 | C13H10N4O2S3 | 350.44 | 期货 |
| 10 |  | C020008 | 头孢曲松3-烯异构体钠盐 | — | C18H16N8O7S3.2Na | — | 期货 |
| 11 |  | C020009 | 头孢曲松钠杂质9 | — | C18H16N8O8S3.2Na | — | 期货 |
| 12 |  | C020011 | 头孢曲松钠杂质11 | 77780-49-5 | C5H7N3O2S | 173.19 | 期货 |
| 13 |  | C020012 | 头孢曲松钠杂质12 | 86619-88-7 | C13H15N5O5S2 | 385.42 | 期货 |
| 14 |  | C020013 | 头孢曲松钠杂质13 | 131257-07-3 | C12H12N5O5S2.Na | — | 期货 |
| 15 |  | C020014 | 头孢曲松EP杂质A | — | C18H18N8O7S3 | 554.58 | 期货 |
| 16 |  | C020014A | 头孢曲松EP杂质A(二钠盐) | 97164-54-0 | C18H16N8O7S3.2Na | — | 期货 |
| 17 |  | C020015 | 头孢曲松钠杂质15 | — | C18H16N8O7S3.2Na | — | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301