恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
头孢洛林杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 30 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | C033003 | 头孢洛林杂质3 | — | C22H20N8O5S4 | 604.7 | 期货 |
| 2 |  | C033004 | 头孢洛林杂质4 | 1240196-56-8 | C24H22N8O6S4 | 646.74 | 期货 |
| 3 |  | C033001 | 头孢他洛林 | 400827-55-6 | C24H27N8O11PS4 | 762.75 | 期货 |
| 4 |  | C033002 | 头孢洛林杂质2 | 1286218-63-0 | C22H23N8O9PS4 | 702.4 | 期货 |
| 5 |  | C033005 | 头孢洛林杂质5 | 1427207-46-2 | C9H8N2S2 | 208.3 | 期货 |
| 6 |  | C033006 | 头孢洛林杂质6 | 400827-68-1 | C36H28N4O4S3 | 676.83 | 期货 |
| 7 |  | C033007 | 头孢洛林杂质7 | — | C6H7N4O2S.Na | — | 期货 |
| 8 |  | C033008 | 头孢洛林杂质8 | — | C22H22N8O8PS4 | 685.02 | 期货 |
| 9 |  | C033009 | 头孢洛林酯杂质9 | — | C28H24N2O5S | 500.57 | 期货 |
| 10 |  | C033010 | 头孢洛林酯杂质10 | — | C28H26N2O6S | 518.58 | 期货 |
| 11 |  | C033011 | 头孢洛林酯杂质11 | — | C29H26N2O8S2 | 594.66 | 期货 |
| 12 |  | C033012 | 头孢洛林酯杂质12 | — | C29H26N2O8S2 | 594.66 | 期货 |
| 13 |  | C033013 | 头孢洛林酯杂质13 | — | C29H28N2O9S2 | 612.67 | 期货 |
| 14 |  | C033014 | 头孢洛林酯杂质14 | — | C36H28N4O4S3 | 676.83 | 期货 |
| 15 |  | C033015 | 头孢洛林酯杂质15 | — | C36H30N4O5S3 | 694.84 | 期货 |
| 16 |  | C033016 | 头孢洛林酯杂质16 | 77168-63-9 | C8H6N2S2 | 194.28 | 期货 |
| 17 |  | C033017 | 头孢洛林酯杂质17 | 189345-52-6 | C16H14N4O3S3 | 406.5 | 期货 |
| 18 |  | C033018 | 头孢洛林酯杂质18 | 1800097-18-0 | C37H31N4O4S3.Cl | — | 期货 |
| 19 |  | C033019 | 头孢洛林酯杂质19 | 593247-83-7 | C29H25N4O3S3.Cl | — | 期货 |
| 20 |  | C033020 | 头孢洛林酯杂质20 | 1800097-20-4 | C24H20N4O4S3 | 524.63 | 期货 |
| 21 |  | C033021 | 头孢洛林酯杂质21 | — | C16H14N4O3S3 | 406.5 | 期货 |
| 22 |  | C033022 | 头孢洛林酯杂质22 | 1809412-65-4 | C15H12N4O3S3 | 392.48 | 期货 |
| 23 |  | C033023 | 头孢洛林酯杂质23 | — | C16H16N4O4S3 | 424.52 | 期货 |
| 24 |  | C033024 | 头孢洛林酯杂质24 | — | C15H13N4O4S3 | 409.48 | 期货 |
| 25 |  | C033025 | 头孢洛林酯杂质25 | 75028-24-9 | C6H8N4O3S | 216.22 | 期货 |
| 26 |  | C033026 | 头孢洛林酯杂质H | 1286218-72-1 | C21H19N8O8PS4 | 670.66 | 期货 |
| 27 |  | C033027 | 头孢洛林酯杂质D | — | C6H9N4O6PS | 296.2 | 期货 |
| 28 |  | C033028 | 头孢洛林酯杂质F | — | C22H22N8O6S4 | 622.72 | 期货 |
| 29 |  | C033029 | 头孢洛林酯杂质C | — | C44H40N16O15P2S8 | 1350.01 | 期货 |
| 30 |  | C033030 | 头孢洛林酯杂质30 | — | C16H14N4O3S3 | 406.5 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301