恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
头孢美唑钠杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 31 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | C019002 | 头孢美唑内酯 | — | C13H13N3O5S2 | 355.39 | 期货 |
| 2 |  | C019008 | 头孢美唑杂质8 | 56796-16-8 | C15H17N3O7S2 | 415.44 | 期货 |
| 3 |  | C019012 | 头孢美唑杂质12 | 74228-11-8 | C15H18N10O5S3 | 514.56 | 期货 |
| 4 |  | C019014 | 头孢美唑杂质14 | 55817-29-3 | C4H5NO2S | 131.15 | 期货 |
| 5 |  | C019016 | 头孢美唑杂质16 | 13183-79-4 | C2H4N4S | 116.14 | 期货 |
| 6 |  | C019024 | 头孢美唑杂质24 | — | C15H17N7O6S3 | 487.53 | 期货 |
| 7 |  | C019000 | 头孢美唑钠 | 56796-39-5 | C15H16N7NaO5S3 | 493.52 | 期货 |
| 8 |  | C019001 | S-甲巯基头孢美唑 | 68576-47-6 | C15H17N7O4S4 | 487.6 | 期货 |
| 9 |  | C019003 | 头孢美唑内脂Ⅱ | — | C13H14N6O5S2 | 398.42 | 期货 |
| 10 |  | C019004 | 头孢美唑杂质4 | 70953-19-4 | C13H15N3O6S2 | 373.4 | 期货 |
| 11 |  | C019005 | 头孢美唑内脂Ⅲ | 2382598-64-1 | C9H10N2O4S | 242.25 | 期货 |
| 12 |  | C019006 | 头孢美唑杂质6 | — | C15H17N7O5S3 | 471.53 | 期货 |
| 13 |  | C019007 | 头孢美唑杂质7 | 1933475-49-0 | C24H22N6O3S3 | 538.66 | 期货 |
| 14 |  | C019009 | 头孢美唑杂质9 | — | C15H18N6O7S2 | 458.47 | 期货 |
| 15 |  | C019010 | 头孢美唑杂质10 | 70953-18-3 | C13H15N3O5S2 | 357.41 | 期货 |
| 16 |  | C019011 | 头孢美唑杂质11 | 67366-04-5 | C24H24N6O3S3 | 540.68 | 期货 |
| 17 |  | C019013 | 头孢美唑杂质13 | 24209-38-9 | C10H12N6O3S2 | 328.37 | 期货 |
| 18 |  | C019015 | 头孢美唑杂质15 | 56610-72-1 | C24H24N6O4S2 | 524.62 | 期货 |
| 19 |  | C019017 | 头孢美唑杂质17 | 57617-09-1 | C13H15ClN6O5S2 | 434.88 | 期货 |
| 20 |  | C019018 | 头孢美唑杂质18 | 60638-57-5 | C11H14N6O4S2 | 358.4 | 期货 |
| 21 |  | C019019 | 头孢美唑杂质19 | — | C24H24N6O4S2 | 524.62 | 期货 |
| 22 |  | C019020 | 头孢美唑杂质H | — | C15H16N7NaO5S3 | 493.52 | 期货 |
| 23 |  | C019020A | 头孢美唑杂质H(钠盐) | — | C15H16N7O5S3.Na | — | 期货 |
| 24 |  | C019021 | 头孢美唑杂质E | — | C16H20N6O7S3 | 504.56 | 期货 |
| 25 |  | C019022 | 头孢美唑杂质F | 2767032-81-3 | C15H17N7O5S3 | 471.53 | 期货 |
| 26 |  | C019023 | 头孢美唑杂质23 | 957-68-6 | C10H12N2O5S | 272.28 | 期货 |
| 27 |  | C019025 | 头孢美唑杂质25 | — | C14H15N7O5S3 | 457.51 | 期货 |
| 28 |  | C019026 | 头孢美唑杂质26 | — | C15H17N7O5S4 | 503.6 | 期货 |
| 29 |  | C019027 | 头孢美唑杂质27 | — | C23H22N6O4S2 | 510.59 | 期货 |
| 30 |  | C019028 | 头孢美唑杂质28 | 816451-57-7 | C24H24N6O4S2 | 524.62 | 期货 |
| 31 |  | C019029 | 头孢美唑杂质29 | — | C24H24N6O5S2 | 540.61 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301