恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
头孢西丁杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 14 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | C017000 | 头孢西丁 | 35607-66-0 | C16H17N3O7S2 | 427.45 | 期货 |
| 2 |  | C017000A | 头孢西丁钠 | 33564-30-6 | C16H16N3O7S2. Na | — | 期货 |
| 3 |  | C017001 | 头孢西丁杂质E | 2395025-32-6 | C17H19N3O8S2 | 457.48 | 期货 |
| 4 |  | C017002 | 头孢西丁杂质F | 2395025-37-1 | C17H19N3O8S2 | 457.48 | 期货 |
| 5 |  | C017003 | 头孢西丁钠EP杂质A | — | C15H16N2O6S2 | 384.43 | 期货 |
| 6 |  | C017004 | 头孢西丁钠EP杂质B | 1422023-32-2 | C16H17N3O7S2 | 427.45 | 期货 |
| 7 |  | C017005 | 头孢西丁钠EP杂质C | — | C14H12N2O4S2 | 336.39 | 期货 |
| 8 |  | C017006 | 头孢西丁钠EP杂质D | — | C15H14N2O5S2 | 366.41 | 期货 |
| 9 |  | C017007 | 头孢西丁钠EP杂质G | — | C31H31N5O13S4 | 809.86 | 期货 |
| 10 |  | C017008 | 头孢西丁杂质EF | — | C17H19N3O8S2 | 457.48 | 期货 |
| 11 |  | C017009 | 头孢西丁开环杂质 | — | C16H19N3O8S2 | 445.47 | 期货 |
| 12 |  | C017010 | 头孢西丁钠EP杂质H | 37051-05-1 | C15H15N3O6S2 | 397.43 | 期货 |
| 13 |  | C017011 | 头孢西丁钠EP杂质H | 37051-05-1 | C15H15N3O6S2 | 397.43 | 期货 |
| 14 |  | C017012 | 头孢西丁钠EP杂质J | 1422023-33-3 | C15H14N2O5S2 | 366.41 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301