恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
托匹司他杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 47 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | T011001 | 托匹司他杂质1 | 2044702-36-3 | C13H9N5O2 | 267.24 | 现货 |
| 2 |  | T011002 | 托匹司他杂质2 | 1992028-94-0 | C13H10N6O | 266.26 | 期货 |
| 3 |  | T011034 | 托匹司他杂质28 | 1199273-82-9 | C14H7N7 | 273.25 | 期货 |
| 4 |  | T011000 | 托匹司他 | 577778-58-6 | C13H8N6 | 248.24 | 期货 |
| 5 |  | T011003 | 托匹司他杂质3 | 93-60-7 | C7H7NO2 | 137.14 | 期货 |
| 6 |  | T011004 | 托匹司他杂质4 | 100-54-9 | C6H4N2 | 104.11 | 期货 |
| 7 |  | T011005 | 托匹司他杂质Ⅳ-1 | 87544-86-3 | C8H8N2O3 | 180.16 | 期货 |
| 8 |  | T011006 | 托匹司他杂质Ⅳ-2 | — | C9H9N3O4 | 223.19 | 期货 |
| 9 |  | T011007 | 托匹司他杂质Ⅳ-3 | 160601-84-3 | C7H6N2O3 | 166.13 | 期货 |
| 10 |  | T011008 | 托匹司他杂质Ⅲ-2 | — | C9H5N3O2 | 187.15 | 期货 |
| 11 |  | T011010 | 托匹司他杂质5 | 135048-32-7 | C7H6N4O | 162.15 | 期货 |
| 12 |  | T011011 | 托匹司他杂质6 | 1841081-71-7 | C13H10N6O | 266.26 | 期货 |
| 13 |  | T011012 | 托匹司他杂质7 | — | C15H10N6O2 | 306.28 | 期货 |
| 14 |  | T011013 | 托匹司他杂质8 | — | C13H8N6 | 248.24 | 期货 |
| 15 |  | T011014 | 托匹司他杂质C | — | C13H8N6O | 264.24 | 期货 |
| 16 |  | T011015 | 托匹司他杂质9 | 2044706-68-3 | C13H8N6 | 248.24 | 期货 |
| 17 |  | T011016 | 托匹司他杂质10 | 1379342-46-7 | C8H8N2O3 | 180.16 | 期货 |
| 18 |  | T011017 | 托匹司他杂质11 | 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 | 期货 |
| 19 |  | T011018 | 托匹司他杂质12 | 2050015-91-1 | C7H6N4O | 162.15 | 期货 |
| 20 |  | T011019 | 托匹司他杂质13 | 2044704-63-2 | C7H8N4O2 | 180.16 | 期货 |
| 21 |  | T011020 | 托匹司他杂质14 | — | C7H7N3O3 | 181.15 | 期货 |
| 22 |  | T011021 | 托匹司他杂质15 | — | C14H8N6O2 | 292.25 | 期货 |
| 23 |  | T011022 | 托匹司他杂质16 | 2044708-04-3 | C7H10N6O | 194.19 | 期货 |
| 24 |  | T011023 | 托匹司他杂质17 | 6975-73-1 | C6H7N3O2 | 153.14 | 期货 |
| 25 |  | T011024 | 托匹司他杂质18 | — | C13H12N6O2 | 284.27 | 期货 |
| 26 |  | T011025 | 托匹司他杂质19 | — | C13H11N5O3 | 285.26 | 期货 |
| 27 |  | T011026 | 托匹司他杂质20 | — | C12H11N5O2 | 257.25 | 期货 |
| 28 |  | T011027 | 托匹司他杂质21 | 2044704-74-5 | C13H7N5O | 249.23 | 期货 |
| 29 |  | T011028 | 托匹司他杂质22 | — | C13H8N6O2 | 280.24 | 期货 |
| 30 |  | T011029 | 托匹司他杂质23 | 2044706-78-5 | C20H12N10 | 392.38 | 期货 |
| 31 |  | T011030 | 托匹司他杂质24 | 89830-71-7 | C6H8N4 | 136.15 | 期货 |
| 32 |  | T011031 | 托匹司他杂质25 | 4329-78-6 | C12H9N5 | 223.23 | 期货 |
| 33 |  | T011032 | 托匹司他杂质26 | 38634-05-8 | C12H10N6 | 238.25 | 期货 |
| 34 |  | T011033 | 托匹司他杂质27 | 36770-53-3 | C12H9N5O | 239.23 | 期货 |
| 35 |  | T011035 | 托匹司他杂质29 | — | C13H8N6O | 264.24 | 期货 |
| 36 |  | T011036 | 托匹司他杂质30 | — | C19H13N9 | 367.37 | 期货 |
| 37 |  | T011037 | 托匹司他杂质31 | 577778-82-6 | C13H8N6O | 264.24 | 期货 |
| 38 |  | T011038 | 托匹司他杂质38 | — | C13H12N8 | 280.29 | 期货 |
| 39 |  | T011039 | 托匹司他杂质39 | — | C13H12N8O | 296.29 | 期货 |
| 40 |  | T011040 | 托匹司他杂质40 | 445218-61-1 | C12H11N5O | 241.25 | 期货 |
| 41 |  | T011041 | 托匹司他杂质41 | 35451-46-8 | C7H8N2O | 136.15 | 期货 |
| 42 |  | T011043 | 托匹司他杂质43 | — | C20H12N10 | 392.38 | 期货 |
| 43 |  | T011044 | 托匹司他杂质44 | — | C14H9N7O | 291.27 | 期货 |
| 44 |  | T011046 | 托匹司他杂质46 | — | C14H8N6O2 | 292.25 | 期货 |
| 45 |  | T011047 | 托匹司他杂质47 | — | C13H14N8O | 298.3 | 期货 |
| 46 |  | T011048 | 托匹司他杂质48 | — | C14H15N7O | 297.32 | 期货 |
| 47 |  | T011049 | 托匹司他杂质49 | — | C19H16N10 | 384.4 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301