恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
托特罗定杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 22 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | T036001 | 托特罗定杂质1 | 124936-82-9 | C22H31NO | 325.49 | 期货 |
| 2 |  | T036001A | 托特罗定杂质1(盐酸盐) | 124936-83-0 | C22H31NO.HCl | — | 期货 |
| 3 |  | T036002 | 托特罗定EP杂质A | 124937-73-1 | C17H20O2 | 256.34 | 期货 |
| 4 |  | T036003 | 托特罗定EP杂质C | 124935-88-2 | C23H33NO | 339.51 | 期货 |
| 5 |  | T036003A | 托特罗定EP杂质C(盐酸盐) | 1161940-88-0 | C23H33NO. HCl | — | 期货 |
| 6 |  | T036004 | 托特罗定EP杂质D | 1391053-65-8 | C20H27NO | 297.43 | 期货 |
| 7 |  | T036004A | 托特罗定EP杂质D(盐酸盐) | — | C20H27NO. HCl | — | 期货 |
| 8 |  | T036005 | 托特罗定EP杂质E(R-异构体) | 194482-41-2 | C19H25NO | 283.41 | 期货 |
| 9 |  | T036005A | 托特罗定EP杂质E(盐酸盐) | — | C19H25NO.HCl | — | 期货 |
| 10 |  | T036006 | 托特罗定EP杂质F | 124937-53-7 | C22H31NO | 325.49 | 期货 |
| 11 |  | T036006A | 托特罗定EP杂质F(盐酸盐) | — | C22H31NO.HCl | — | 期货 |
| 12 |  | T036006B | 托特罗定EP杂质F(酒石酸盐) | 873551-03-2 | C22H31NO.C4H6O6 | — | 期货 |
| 13 |  | T036007 | 托特罗定EP杂质G | 1554029-91-2 | C22H31NO2 | 341.49 | 期货 |
| 14 |  | T036007A | 托特罗定EP杂质G(盐酸盐) | — | C22H31NO2.HCl | — | 期货 |
| 15 |  | T036008 | 托特罗定杂质8 | 209747-04-6 | C16H16O2 | 240.3 | 期货 |
| 16 |  | T036009 | 托特罗定杂质9 | 851789-51-0 | C16H18O2 | 242.31 | 期货 |
| 17 |  | T036010 | 托特罗定二聚体 | 854306-72-2 | C35H41NO2 | 507.71 | 期货 |
| 18 |  | T036011 | 托特罗定杂质11 | 2514856-06-3 | C18H20O3 | 284.35 | 期货 |
| 19 |  | T036012 | 托特罗定杂质12 | 40546-94-9 | C16H14O2 | 238.28 | 期货 |
| 20 |  | T036013 | 托特罗定杂质13 | 1189501-90-3 | C16H19NO | 241.33 | 期货 |
| 21 |  | T036014 | 托特罗定杂质14 | 480432-14-2 | C19H25NO | 283.41 | 期货 |
| 22 |  | T036014A | 托特罗定杂质14(盐酸盐) | — | C19H25NO.HCl | — | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301