恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
托莫西汀杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 52 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | A042005 | 托莫西汀EP杂质E | 17199-29-0 | C8H8O3 | 152.15 | 现货 |
| 2 |  | A042037 | 托莫西汀杂质37 | 2659259-65-9 | C10H14N2O2 | 194.11 | 现货 |
| 3 |  | A042039 | 托莫西汀杂质39 | 3028194-77-3 | C17H20N2O2 | 284.35 | 现货 |
| 4 |  | A042000A | 盐酸托莫西汀 | 82248-59-7 | C17H21NO.HCl | — | 期货 |
| 5 |  | A042001 | 托莫西汀EP杂质A盐酸盐 | 873310-33-9 | C16H19NO.HCl | — | 期货 |
| 6 |  | A042002 | 托莫西汀EP杂质B | 105314-53-2 | C17H21NO | 255.35 | 期货 |
| 7 |  | A042002A | 托莫西汀EP杂质B(盐酸盐) | 82857-39-4 | C17H21NO.HCl | — | 期货 |
| 8 |  | A042003 | 托莫西汀EP杂质C 盐酸盐 | 1643684-06-3 | C17H21NO.HCl | — | 期货 |
| 9 |  | A042004 | 托莫西汀EP杂质D | 1643684-02-9 | C17H21NO | 255.35 | 期货 |
| 10 |  | A042004A | 托莫西汀EP杂质D(盐酸盐) | 1643684-05-2 | C17H21NO.HCl | — | 期货 |
| 11 |  | A042006 | 托莫西汀EP杂质F | 2727370-25-2 | C17H20FNO | 273.35 | 期货 |
| 12 |  | A042006A | 托莫西汀EP杂质F(盐酸盐) | — | C17H20FNO.HCl | — | 期货 |
| 13 |  | A042006B | 托莫西汀EP杂质F(草酸盐) | — | C17H20FNO.C2H2O4 | — | 期货 |
| 14 |  | A042007 | 托莫西汀EP杂质G | — | C27H34N2O2 | 418.57 | 期货 |
| 15 |  | A042007A | 托莫西汀EP杂质G(双盐酸盐) | — | C27H34N2O2.2 HCl | — | 期货 |
| 16 |  | A042008 | 托莫西汀EP杂质H | 42142-52-9 | C10H15NO | 165.23 | 期货 |
| 17 |  | A042009 | 托莫西汀杂质9 | — | C17H21NO.HCl | — | 期货 |
| 18 |  | A042010 | 托莫西汀杂质10 | 82248-59-7 | C17H21NO.HCl | — | 期货 |
| 19 |  | A042011 | 托莫西汀杂质11 | 83015-25-2 | C18H23NO | 269.38 | 期货 |
| 20 |  | A042012 | 托莫西汀杂质12 | 3116821-29-2 | C18H22N2O2 | 298.38 | 期货 |
| 21 |  | A042013 | 托莫西汀杂质13 | 115290-81-8 | C10H15NO | 165.23 | 期货 |
| 22 |  | A042014 | 托莫西汀杂质14 | — | C16H19NO | 241.33 | 期货 |
| 23 |  | A042015 | 托莫西汀杂质15 | 2376668-89-0 | C18H21NO2 | 283.36 | 期货 |
| 24 |  | A042016 | 托莫西汀杂质16 | 873310-31-7 | C17H22ClNO | 291.82 | 期货 |
| 25 |  | A042017 | 托莫西汀杂质17 | 82857-40-7 | C17H22ClNO | 291.82 | 期货 |
| 26 |  | A042018 | 托莫西汀杂质18 | — | C33H37NO2 | 479.65 | 期货 |
| 27 |  | A042019 | 托莫西汀杂质19 | — | C26H31NO2 | 389.53 | 期货 |
| 28 |  | A042019A | 托莫西汀杂质19(三氟乙酸盐) | — | C26H31NO2.C2HF3O2 | — | 期货 |
| 29 |  | A042019B | 托莫西汀杂质19(盐酸盐) | — | C26H31NO2.HCl | — | 期货 |
| 30 |  | A042020 | 托莫西汀杂质20 | 857786-66-4 | C19H25NO2 | 299.41 | 期货 |
| 31 |  | A042021 | 托莫西汀杂质21 | 79130-51-1 | C11H16ClN | 197.7 | 期货 |
| 32 |  | A042022 | 托莫西汀杂质22 | 57256-93-6 | C10H14ClN | 183.68 | 期货 |
| 33 |  | A042023 | 托莫西汀杂质23 | 1020301-79-4 | C18H20ClNO2 | 317.81 | 期货 |
| 34 |  | A042024 | 托莫西汀杂质24 | — | C24H27NO | 345.48 | 期货 |
| 35 |  | A042025 | 托莫西汀杂质25 | 21970-65-0 | C17H19NO | 253.34 | 期货 |
| 36 |  | A042026 | 托莫西汀杂质26 | 435293-66-6 | C17H21NO2 | 271.35 | 期货 |
| 37 |  | A042027 | 托莫西汀杂质27 | 83554-67-0 | C10H13N | 147.22 | 期货 |
| 38 |  | A042028 | 托莫西汀杂质28 | 881995-45-5 | C19H23NO2 | 297.39 | 期货 |
| 39 |  | A042029 | 托莫西汀杂质29 | 540729-08-6 | C23H29NO8 | 447.48 | 期货 |
| 40 |  | A042030 | 托莫西汀杂质30 | 109306-10-7 | C16H19NO | 241.33 | 期货 |
| 41 |  | A042031 | 托莫西汀杂质31 | 1212823-01-2 | C16H19NO | 241.33 | 期货 |
| 42 |  | A042032 | 托莫西汀杂质32 | — | C17H20FNO | 273.35 | 期货 |
| 43 |  | A042033 | 托莫西汀杂质33 | — | C17H21NO | 255.35 | 期货 |
| 44 |  | A042034 | 托莫西汀杂质34 | 1010818-92-4 | C17H20FNO | 273.35 | 期货 |
| 45 |  | A042035 | 托莫西汀杂质35 | — | C17H20FNO | 273.35 | 期货 |
| 46 |  | A042036 | 托莫西汀杂质36 | — | C17H20N2O2 | 284.15 | 期货 |
| 47 |  | A042038 | 托莫西汀杂质38 | 861381-14-8 | C10H12N2O2 | 192.21 | 期货 |
| 48 |  | A042040 | N-亚硝基托莫西汀EP杂质A | — | C16H18N2O2 | 270.33 | 期货 |
| 49 |  | A042041 | N-亚硝基托莫西汀EP杂质B | — | C17H20N2O2 | 284.35 | 期货 |
| 50 |  | A042042 | N-亚硝基托莫西汀EP杂质C | — | C17H20N2O2 | 284.35 | 期货 |
| 51 |  | A042043 | N-亚硝基托莫西汀EP杂质D | — | C17H20N2O2 | 284.35 | 期货 |
| 52 |  | A042044 | N-亚硝基托莫西汀EP杂质F | — | C17H19FN2O2 | 302.34 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301