恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
沙库巴曲缬沙坦杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 77 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | V002001 | 沙库巴曲缬沙坦杂质1 | — | 2*C24H28NO5.Ca | — | 现货 |
| 2 |  | V002002 | 沙库巴曲缬沙坦杂质2 | 3081732-57-9 | 2*C24H28NO5.Ca | — | 现货 |
| 3 |  | V002003 | 沙库巴曲缬沙坦杂质3 | — | 2*C24H28NO5.Ca | — | 现货 |
| 4 |  | V002004 | 沙库巴曲缬沙坦杂质4 | 149709-44-4 | C22H25NO5 | 383.44 | 现货 |
| 5 |  | V002007 | 沙库巴曲缬沙坦杂质7 | 1038924-70-7 | C18H19NO | 265.35 | 现货 |
| 6 |  | V002009 | 沙库巴曲缬沙坦杂质9 | 1038924-97-8 | C24H27NO4 | 393.48 | 现货 |
| 7 |  | V002010 | 沙库巴曲缬沙坦杂质10 | 1038924-71-8 | C18H21NO2.HCl | — | 现货 |
| 8 |  | V002011 | 沙库巴曲缬沙坦杂质11 | 149709-60-4 | C25H33NO4 | 411.53 | 现货 |
| 9 |  | V002019 | 沙库巴曲缬沙坦杂质19 | 1012341-54-6 | C23H29NO4 | 383.48 | 现货 |
| 10 |  | V002021 | 沙库巴曲缬沙坦杂质21 | 1012341-52-4 | C23H29NO4 | 383.48 | 现货 |
| 11 |  | V002029 | 沙库巴曲缬沙坦杂质29 | 1426129-50-1 | C20H25NO3 | 327.42 | 现货 |
| 12 |  | V002041 | 沙库巴曲缬沙坦杂质41 | 1015037-46-3 | C23H27NO4 | 381.46 | 现货 |
| 13 |  | V002044 | 沙库巴曲缬沙坦杂质44 | 2259708-00-2 | C24H29NO5 | 411.49 | 现货 |
| 14 |  | V002076A | 沙库巴曲缬沙坦杂质76(盐酸盐) | — | C19H23NO2.HCl | — | 现货 |
| 15 |  | V002065 | 缬沙坦亚硝基杂质70 | 2254485-68-0 | C19H20N6O3 | 380.4 | 现货 |
| 16 |  | V002000-A | 沙库巴曲-d4 | 1884269-07-1 | C24H25D4NO5 | 415.52 | 期货 |
| 17 |  | V002000A | 沙库巴曲(钙盐) | 1369773-39-6 | C48H56N2O10.Ca | — | 期货 |
| 18 |  | V002000B | 沙库巴曲(钠盐) | 149690-05-1 | C24H28NO5.Na | — | 期货 |
| 19 |  | V002005 | 沙库巴曲缬沙坦杂质5 | 149690-12-0 | C20H25NO2.HCl | — | 期货 |
| 20 |  | V002006 | 沙库巴曲缬沙坦杂质6 | 2459446-54-7 | C22H23NO4 | 365.42 | 期货 |
| 21 |  | V002008 | 沙库巴曲缬沙坦杂质8 | 2459446-53-6 | C27H35NO5 | 453.57 | 期货 |
| 22 |  | V002012 | 沙库巴曲缬沙坦杂质12 | — | 2*C25H30NO5.Ca | — | 期货 |
| 23 |  | V002013 | 沙库巴曲缬沙坦杂质13 | 2376611-98-0 | C26H33NO5 | 439.54 | 期货 |
| 24 |  | V002014 | 沙库巴曲缬沙坦杂质14 | 1639970-62-9 | C22H23NO4 | 365.42 | 期货 |
| 25 |  | V002015 | 沙库巴曲缬沙坦杂质15 | 2459446-55-8 | C25H29NO4 | 407.5 | 期货 |
| 26 |  | V002016 | 沙库巴曲缬沙坦杂质16 | 2149600-13-3 | C25H29NO4 | 407.5 | 期货 |
| 27 |  | V002017 | 沙库巴曲缬沙坦杂质17 | — | C25H31NO5 | 425.52 | 期货 |
| 28 |  | V002018 | 沙库巴曲缬沙坦杂质18 | — | C46H52N2O10.Ca | — | 期货 |
| 29 |  | V002020 | 沙库巴曲缬沙坦杂质20 | 1012341-56-8 | C23H29NO4 | 383.48 | 期货 |
| 30 |  | V002022 | 沙库巴曲缬沙坦杂质22 | — | C28H37NO5 | 467.6 | 期货 |
| 31 |  | V002023 | 沙库巴曲缬沙坦杂质23 | 149709-58-0 | C20H23NO3 | 325.4 | 期货 |
| 32 |  | V002024 | 沙库巴曲缬沙坦杂质24 | 1817838-91-7 | C25H31NO4 | 409.52 | 期货 |
| 33 |  | V002025 | 沙库巴曲缬沙坦杂质25 | 752174-62-2 | C20H25NO2 | 311.42 | 期货 |
| 34 |  | V002026 | 沙库巴曲缬沙坦杂质26 | — | C48H56CaN2O10 | 861.04 | 期货 |
| 35 |  | V002027 | 沙库巴曲缬沙坦杂质27 | — | C23H27NO5 | 397.46 | 期货 |
| 36 |  | V002028 | 沙库巴曲异构体杂质 | 761373-05-1 | C24H29NO5 | 411.49 | 期货 |
| 37 |  | V002030 | 沙库巴曲缬沙坦杂质30 | 1012341-48-8 | C23H27NO4 | 381.46 | 期货 |
| 38 |  | V002031 | 沙库巴曲缬沙坦杂质31 | — | C24H37NO4 | 403.55 | 期货 |
| 39 |  | V002032 | 沙库巴曲缬沙坦杂质32 | — | C23H35NO4 | 389.53 | 期货 |
| 40 |  | V002033 | 沙库巴曲缬沙坦杂质33 | 2984580-04-1 | C25H31NO5 | 425.52 | 期货 |
| 41 |  | V002033A | 沙库巴曲缬沙坦杂质33(钙盐) | — | 2C25H30NO5.Ca | — | 期货 |
| 42 |  | V002033B | 沙库巴曲缬沙坦杂质33(钠盐) | — | C25H30NO5.Na | — | 期货 |
| 43 |  | V002034 | 沙库巴曲缬沙坦杂质34 | 2751722-77-5 | C24H27NO5 | 409.47 | 期货 |
| 44 |  | V002035 | 沙库巴曲缬沙坦杂质35 | 149709-49-9 | C24H29NO5 | 411.49 | 期货 |
| 45 |  | V002036 | 沙库巴曲缬沙坦杂质36 | 2408053-56-3 | C23H27NO5 | 397.46 | 期货 |
| 46 |  | V002037 | 沙库巴曲缬沙坦杂质37 | — | C20H23NO2 | 309.4 | 期货 |
| 47 |  | V002038 | 沙库巴曲缬沙坦杂质38 | — | C24H27NO4 | 393.48 | 期货 |
| 48 |  | V002039 | 沙库巴曲缬沙坦杂质39 | — | C23H29NO5 | 399.48 | 期货 |
| 49 |  | V002040 | 沙库巴曲缬沙坦杂质40 | 1361408-16-3 | C23H27NO4 | 381.46 | 期货 |
| 50 |  | V002042 | 沙库巴曲缬沙坦杂质42 | — | C24H27NO5 | 409.47 | 期货 |
| 51 |  | V002043 | 沙库巴曲缬沙坦杂质43 | 128779-47-5 | C20H23NO4 | 341.4 | 期货 |
| 52 |  | V002045 | 沙库巴曲缬沙坦杂质45 | — | C20H23NO2 | 309.4 | 期货 |
| 53 |  | V002045A | 沙库巴曲缬沙坦杂质45(盐酸盐) | — | C20H23NO2.HCl | — | 期货 |
| 54 |  | V002046 | 沙库巴曲缬沙坦杂质46 | 2806120-13-6 | C22H27NO3 | 353.45 | 期货 |
| 55 |  | V002047 | 沙库巴曲缬沙坦杂质47 | — | C24H27NO5 | 409.47 | 期货 |
| 56 |  | V002048 | 沙库巴曲缬沙坦杂质48 | — | C25H31NO5 | 425.52 | 期货 |
| 57 |  | V002048A | 沙库巴曲缬沙坦杂质48(钙盐) | — | C50H60N2O10.Ca | — | 期货 |
| 58 |  | V002049 | 沙库巴曲缬沙坦杂质49 | 2259707-96-3 | C20H25NO2.HCl | — | 期货 |
| 59 |  | V002050 | 沙库巴曲缬沙坦杂质50 | 2101223-17-8 | C20H25NO2.HCl | — | 期货 |
| 60 |  | V002051 | 沙库巴曲缬沙坦杂质51 | 149690-13-1 | C20H25NO2.HCl | — | 期货 |
| 61 |  | V002052 | 沙库巴曲缬沙坦杂质52 | 1012341-50-2 | C23H29NO4 | 383.48 | 期货 |
| 62 |  | V002053 | 沙库巴曲缬沙坦杂质53 | 2101222-42-6 | C18H19NO | 265.35 | 期货 |
| 63 |  | V002054 | 沙库巴曲缬沙坦杂质54 | 2411591-20-1 | C21H25NO4 | 355.43 | 期货 |
| 64 |  | V002055A | 沙库巴曲缬沙坦杂质55(盐酸盐) | 149690-12-0 | C20H25NO2.HCl | — | 期货 |
| 65 |  | V002056 | 沙库巴曲缬沙坦杂质56 | 149709-63-7 | C24H29NO5 | 411.49 | 期货 |
| 66 |  | V002057 | 沙库巴曲缬沙坦杂质57 | 2459446-53-6 | C27H35NO5 | 453.57 | 期货 |
| 67 |  | V002058A | 沙库巴曲缬沙坦钠 | 936623-90-4 | C24H28NNaO5.C24H27N5Na2O3.2.5 H2O | — | 期货 |
| 68 |  | V002061A | 沙库巴曲缬沙坦61(盐酸盐) | 1933501-50-8 | C19H23NO2.HCl | — | 期货 |
| 69 |  | V002062 | 沙库巴曲缬沙坦62 | 153037-40-2 | C20H25NO3 | 327.42 | 期货 |
| 70 |  | V002063 | 沙库巴曲缬沙坦杂质63 | — | C23H29NO4 | 383.48 | 期货 |
| 71 |  | V002066 | 沙库巴曲缬沙坦杂质66 | 1245820-09-0 | C27H35N5O3 | 477.6 | 期货 |
| 72 |  | V002072 | 沙库巴曲缬沙坦杂质72 | — | C22H25N5O3 | 407.47 | 期货 |
| 73 |  | V002072A | 沙库巴曲缬沙坦杂质72(盐酸盐) | — | C20H31NO2.HCl | — | 期货 |
| 74 |  | V002073A | 沙库巴曲缬沙坦杂质73(钙盐) | — | C24H34NO5.1/2Ca | — | 期货 |
| 75 |  | V002074A | 沙库巴曲缬沙坦杂质74(盐酸盐) | 1573000-33-5 | C15H17NO.HCl | — | 期货 |
| 76 |  | V002075 | 沙库巴曲缬沙坦杂质75 | 219799-66-3 | C15H17NO | 227.3 | 期货 |
| 77 |  | V002075A | 沙库巴曲缬沙坦杂质75(盐酸盐) | — | C15H17NO.HCl | — | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301