恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
维生素C杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 33 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | A013000 | 维生素C | 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 | 期货 |
| 2 |  | A013002 | 维生素C杂质2 | 67-47-0 | C6H6O3 | 126.11 | 期货 |
| 3 |  | A013003 | 维生素C杂质F | 89-65-6 | C6H8O6 | 176.03 | 期货 |
| 4 |  | A013004 | 维生素C杂质G | 66757-69-5 | C6H6O7 | 190.01 | 期货 |
| 5 |  | A013005 | 维生素C杂质H | 122046-79-1 | C7H8O7 | 204.03 | 期货 |
| 6 |  | A013006 | 维生素C EP杂质C | 526-98-7 | C6H10O7 | 194.04 | 期货 |
| 7 |  | A013007 | 维生素C EP杂质D | 3031-98-9 | C7H12O7 | 208.06 | 期货 |
| 8 |  | A013008 | 维生素C杂质8 | 7306-96-9 | C4H8O5 | 136.1 | 期货 |
| 9 |  | A013008A | 维生素C杂质8(钙盐) | 70753-61-6 | 2*C4H7O5.Ca | — | 期货 |
| 10 |  | A013010 | 维生素C磷酸酯钠 | 66170-10-3 | C6H6O9P.3Na | — | 期货 |
| 11 |  | A013011 | 维生素C杂质11 | 21675-47-8 | C6H10O7 | 194.04 | 期货 |
| 12 |  | A013012 | 维生素C杂质12 | 67776-07-2 | C7H12O7 | 208.06 | 期货 |
| 13 |  | A013013 | 维生素C杂质13 | — | C10H18O7 | 250.11 | 期货 |
| 14 |  | A013014 | 维生素C杂质14 | 33124-69-5 | C6H6O6 | 174.02 | 期货 |
| 15 |  | A013015 | 维生素C 3-硫酸盐 | 22430-27-9 | C6H8O9S | 255.99 | 期货 |
| 16 |  | A013016 | 维生素C杂质16 | 3445-22-5 | C6H8O7 | 192.03 | 期货 |
| 17 |  | A013017A | 抗坏血酸磷酸镁 | 23666-04-8 | C6H7O9P.Mg | — | 期货 |
| 18 |  | A013018 | 维生素C杂质18 | 1354064-87-1 | 13C6H8O6 | 182.05 | 期货 |
| 19 |  | A013019A | 维生素C杂质19(钠盐) | 134-03-2 | C6H7O6.Na | — | 期货 |
| 20 |  | A013020 | 维生素C杂质20 | 16533-48-5 | C6H10O7 | 194.04 | 期货 |
| 21 |  | A013021 | 维生素C杂质21 | 2073888-75-0 | C6H10O7 | 194.04 | 期货 |
| 22 |  | A013022 | 维生素C杂质22 | 10238-03-6 | C6H10O6 | 178.05 | 期货 |
| 23 |  | A013023 | 维生素C杂质23 | 1217529-45-7 | (13)C6H6O6 | 180.04 | 期货 |
| 24 |  | A013024 | 维生素C杂质24 | 19192-77-9 | C6H6O6 | 174.02 | 期货 |
| 25 |  | A013025 | D-维生素C | 10504-35-5 | C6H8O6 | 176.03 | 期货 |
| 26 |  | A013026 | 维生素C杂质26 | — | C6H7ClO5 | 194.57 | 期货 |
| 27 |  | A013027A | 维生素C杂质27(钠盐) | — | C6H8ClO6. Na | — | 期货 |
| 28 |  | A013028 | 维生素C杂质28 | — | C6H9ClO5 | 196.01 | 期货 |
| 29 |  | A013029 | 维生素C杂质29 | — | C6H9ClO5 | 196.01 | 期货 |
| 30 |  | A013030A | 维生素C杂质30(钠盐) | — | C6H10ClO6. Na | — | 期货 |
| 31 |  | A013031A | 维生素C杂质31(钠盐) | — | C6H10ClO6. Na | — | 期货 |
| 32 |  | A013032 | 维生素C杂质32 | 86404-04-8 | C8H12O6 | 204.06 | 期货 |
| 33 |  | A013033 | 维生素C杂质33 | — | C26H36O6 | 444.56 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301