恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
舒更葡糖钠杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 66 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | S008017 | 舒更葡糖钠Org48301杂质 | 2412952-86-2 | C69H107BrO46S7 | 1976.92 | 现货 |
| 2 |  | S008018 | 舒更葡糖钠Org205485-1杂质 | — | C82H119O48PS7 | 2128.22 | 现货 |
| 3 |  | S008001 | 舒更葡糖钠起始物料杂质1 | — | C48H72Br8O32 | 1791.75 | 期货 |
| 4 |  | S008002 | 舒更葡糖钠Org198786-1杂质 | — | C71H113NO46S7 | 1941.09 | 期货 |
| 5 |  | S008003 | 舒更葡糖钠Org246653-1杂质 | — | C72H112O50S8 | 2034.15 | 期货 |
| 6 |  | S008005 | 舒更葡糖钠Org199425-1杂质 | — | C72H112O49S8 | 2018.15 | 期货 |
| 7 |  | S008006 | 舒更葡糖钠Org48302杂质 | 2376607-98-4 | C69H108O47S7 | 1914.02 | 期货 |
| 8 |  | S008014 | 舒更葡糖钠Org199010-1杂质 | — | C73H112O48S8 | 2014.16 | 期货 |
| 9 |  | S008015 | 舒更葡糖钠Org199074-1杂质 | 2412952-81-7 | C72H112O48S9 | 2034.22 | 期货 |
| 10 |  | S008016 | 舒更葡糖钠Org197339-1杂质 | — | C69H108O46S8 | 1930.09 | 期货 |
| 11 |  | S008023 | 舒更葡糖钠降解工艺杂质1 | — | C36H60O30 | 972.32 | 期货 |
| 12 |  | S008024 | 舒更葡糖钠降解工艺杂质2 | — | C42H70O35 | 1134.37 | 期货 |
| 13 |  | S008030 | 舒更葡糖钠全溴代α-环糊精 | — | C36H54Br6O24 | 1343.81 | 期货 |
| 14 |  | S008031 | 舒更葡糖钠全溴代β-环糊精 | 53784-83-1 | C42H63Br7O28 | 1567.78 | 期货 |
| 15 |  | S008032 | 舒更葡糖钠Org139131-1杂质 | — | C138H214O92S16 | 3858.16 | 期货 |
| 16 |  | S008033 | 舒更葡糖钠Org198958-2杂质 | 2412953-13-8 | C72H112O49S8 | 2018.15 | 期货 |
| 17 |  | S008034 | 舒更葡糖钠单碘代杂质 | — | C69H107IO46S7 | 2023.92 | 期货 |
| 18 |  | S008035 | 舒更葡糖钠七碘代杂质 | — | C48H73I7O33 | 2066.4 | 期货 |
| 19 |  | S008036 | 舒更葡糖钠对照品 | 343306-79-6 | C72H104O48S8.8Na | — | 期货 |
| 20 |  | S008038 | 舒更葡糖钠杂质38 | 53784-84-2 | C48H72Br8O32 | 1800.3 | 期货 |
| 21 |  | S008049 | 舒更葡糖钠杂质49 | 2379877-88-8 | C69H107ClO46S7 | 1932.47 | 期货 |
| 22 |  | S008054 | 舒更葡糖钠杂质54 | — | C73H114O48S8 | 2016.18 | 期货 |
| 23 |  | S008055 | 舒更葡糖钠杂质55 | — | C54H84O36S6 | 1501.61 | 期货 |
| 24 |  | S008056 | 舒更葡糖钠杂质56 | — | C63H98O42S7 | 1751.88 | 期货 |
| 25 |  | S008004 | 舒更葡糖钠Org284426-1杂质 | — | C69H104O47S7 | 1909.99 | 期货 |
| 26 |  | S008007 | 舒更葡糖钠Org199129-1杂质 | — | C138H214O92S15 | 3826.1 | 期货 |
| 27 |  | S008008 | 舒更葡糖钠Org49095杂质 | — | C71H110O48S8 | 1988.12 | 期货 |
| 28 |  | S008009 | 舒更葡糖钠Org46643杂质 | — | C69H106O46S7 | 1896.01 | 期货 |
| 29 |  | S008010 | 舒更葡糖钠Org210839-1杂质 | — | C66H102O44S7 | 1823.94 | 期货 |
| 30 |  | S008011 | 舒更葡糖钠Org244517-1杂质 | — | C69H106O46S7 | 1896.01 | 期货 |
| 31 |  | S008012 | 舒更葡糖钠Org226100-1杂质 | — | C81H117O48PS7 | 2114.2 | 期货 |
| 32 |  | S008013 | 舒更葡糖钠Org238832-1杂质 | — | C72H112O48S8 | 2002.15 | 期货 |
| 33 |  | S008019 | 舒更葡糖钠7溴代中间体 | 2458187-21-6 | C48H73Br7O33 | 1737.4 | 期货 |
| 34 |  | S008020 | 邻二羟基舒更葡糖钠 | — | C66H104O46S6 | 1825.89 | 期货 |
| 35 |  | S008021 | 间二羟基舒更葡糖钠杂质1 | — | C67H106O46S6 | 1839.92 | 期货 |
| 36 |  | S008022 | 间二羟基舒更葡糖钠杂质2 | — | C66H104O46S6 | 1825.89 | 期货 |
| 37 |  | S008025 | 舒更葡糖钠起始物料3 | 79-10-7 | C3H4O2 | 72.06 | 期货 |
| 38 |  | S008026 | 舒更葡糖钠降解工艺杂质3 | 1119-62-6 | C6H10O4S2 | 210.27 | 期货 |
| 39 |  | S008027 | 舒更葡糖钠六溴代中间体 | — | C48H74Br6O34 | 1667.92 | 期货 |
| 40 |  | S008028 | 舒更葡糖钠五溴代中间体 | — | C48H75Br5O35 | 1606 | 期货 |
| 41 |  | S008029 | 舒更葡糖钠七溴代中间体 | — | C48H73Br7O33 | 1729.83 | 期货 |
| 42 |  | S008037 | 舒更葡糖钠杂质37 | — | C72H112O56S8 | 2130.15 | 期货 |
| 43 |  | S008039 | 舒更葡糖钠杂质39 | — | C48H74I6O34 | 1956.51 | 期货 |
| 44 |  | S008040 | 舒更葡糖钠杂质40 | — | C70H108O46S7 | 1910.03 | 期货 |
| 45 |  | S008041 | 舒更葡糖钠杂质41 | — | C80H128O48S8 | 2114.36 | 期货 |
| 46 |  | S008042 | 舒更葡糖钠杂质42 | — | C71H110O48S8 | 1988.12 | 期货 |
| 47 |  | S008043 | 舒更葡糖钠杂质43 | — | C66H104O45S7 | 1841.96 | 期货 |
| 48 |  | S008044 | 舒更葡糖钠杂质44 | 1378831-29-8 | C6H10O3S2 | 194.27 | 期货 |
| 49 |  | S008045 | 舒更葡糖钠杂质45 | — | C72H112O50S8 | 2034.15 | 期货 |
| 50 |  | S008046 | 舒更葡糖钠杂质46 | — | C72H112O64S8 | 2258.14 | 期货 |
| 51 |  | S008047 | 舒更葡糖钠杂质47 | — | C88H144O48S8 | 2226.58 | 期货 |
| 52 |  | S008048 | 舒更葡糖钠杂质48 | — | C70H110O47S7 | 1928.05 | 期货 |
| 53 |  | S008050 | 舒更葡糖钠杂质50 | — | C70H108O46S8 | 1942.1 | 期货 |
| 54 |  | S008051 | 舒更葡糖钠杂质51 | — | C71H110O46S8 | 1956.13 | 期货 |
| 55 |  | S008052 | 舒更葡糖钠杂质52 | — | C70H110O46S8 | 1944.11 | 期货 |
| 56 |  | S008053 | 舒更葡糖钠杂质53 | — | C48H79IO39 | 1407.02 | 期货 |
| 57 |  | S008055A | 舒更葡糖钠杂质55(钠盐) | — | 6*C9H13NaO6S | 1633.5 | 期货 |
| 58 |  | S008056A | 舒更葡糖钠杂质56(钠盐) | — | 7*C9H13NaO6S | 1905.75 | 期货 |
| 59 |  | S008057 | 舒更葡糖钠杂质57 | — | C145H224O96S16 | 4016.31 | 期货 |
| 60 |  | S008058 | 单乙酯舒更葡糖钠 | — | C74H116O48S8 | 2028.44 | 期货 |
| 61 |  | S008059 | 舒更葡糖钠杂质59 | 646-01-5 | C4H8O2S | 120.17 | 期货 |
| 62 |  | S008060 | 舒更葡糖钠杂质60 | 7244-82-8 | C5H10O2S | 134.2 | 期货 |
| 63 |  | S008061 | 舒更葡糖钠杂质61 | — | C73H114O48S8 | 2016.18 | 期货 |
| 64 |  | S008062 | 舒更葡糖钠杂质62 | — | C144H222O95S17 | 4018.35 | 期货 |
| 65 |  | S008063 | 舒更葡糖钠杂质63 | 168296-33-1 | C48H72I8O32 | 2176.3 | 期货 |
| 66 |  | S008064 | 舒更葡糖钠杂质64 | — | C49H72Br8O32 | 1812.31 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301