恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
莫沙比利杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 57 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | M021002 | 枸橼酸莫沙比利杂质B | 1161443-73-7 | C21H25ClFN3O4 | 437.89 | 现货 |
| 2 |  | M021004 | 枸橼酸莫沙比利杂质D | — | C21H24Cl2FN3O3 | 456.34 | 现货 |
| 3 |  | M021010 | 莫沙比利杂质10 | — | C24H29ClFN3O5 | 493.18 | 现货 |
| 4 |  | M021012 | 3,4-二氟莫沙比利 | 131322-32-2 | C21H24ClF2N3O3 | 439.15 | 现货 |
| 5 |  | M021014 | 莫沙比利杂质14 | 112885-33-3 | C21H26ClN3O3 | 403.17 | 现货 |
| 6 |  | M021015 | 莫沙比利杂质S | — | C26H33ClFN3O5 | 521.21 | 现货 |
| 7 |  | M021016 | 莫沙比利杂质16 | 610769-18-1 | C9H11F2NO | 187.08 | 现货 |
| 8 |  | M021017 | 莫沙比利杂质17 | 64834-60-2 | C9H12FNO | 169.09 | 现货 |
| 9 |  | M021018 | 莫沙比利杂质18 | 937688-47-6 | C9H12FNO | 169.09 | 现货 |
| 10 |  | M021020A | 莫沙比利杂质20(双盐酸盐) | — | C12H17FN2O.2HCl | — | 现货 |
| 11 |  | M021021A | 莫沙比利杂质21(双盐酸盐) | — | C12H16F2N2O.2HCl | — | 现货 |
| 12 |  | M021022 | 莫沙比利杂质22 | — | C20H19FN2O3 | 354.14 | 现货 |
| 13 |  | M021023 | 莫沙比利杂质23 | — | C20H19FN2O3 | 354.14 | 现货 |
| 14 |  | M021024 | 莫沙比利杂质24 | — | C20H18F2N2O3 | 372.13 | 现货 |
| 15 |  | M021025 | 莫沙比利杂质25 | 3038026-17-1 | C18H18Cl2N2O5 | 412.06 | 现货 |
| 16 |  | M021026 | 莫沙比利杂质26 | 112914-16-6 | C19H21ClFN3O3 | 393.13 | 现货 |
| 17 |  | M021027 | 莫沙比利杂质27 | 112886-56-3 | C21H25ClFN3O3 | 421.16 | 现货 |
| 18 |  | M021028 | 莫沙比利杂质28 | — | C31H41ClFN3O7 | 621.26 | 现货 |
| 19 |  | M021029 | 莫沙比利杂质29 | 636582-78-0 | C20H19FN2O3 | 354.14 | 现货 |
| 20 |  | M021030 | 莫沙比利杂质30 | 112886-58-5 | C21H25ClFN3O3 | 421.16 | 现货 |
| 21 |  | M021031A | 莫沙比利杂质31(钠盐) | — | C20H20FN2O4.Na | — | 现货 |
| 22 |  | M021032 | 莫沙比利杂质32 | 112914-03-1 | C10H12ClNO3 | 229.05 | 现货 |
| 23 |  | M021033A | 莫沙比利杂质33(盐酸盐) | — | C8H10ClNO.HCl | — | 现货 |
| 24 |  | M021034 | 莫沙比利杂质34 | — | C32H36F2N4O4 | 578.65 | 现货 |
| 25 |  | M021035 | 莫沙比利杂质35 | 110859-48-8 | C20H20N2O3 | 336.38 | 现货 |
| 26 |  | M021036 | 莫沙比利杂质36 | 104-63-2 | C9H13NO | 151.21 | 现货 |
| 27 |  | M021037A | 莫沙比利杂质37(双盐酸盐) | — | C12H18N2O.2HCl | — | 现货 |
| 28 |  | M021044 | 莫沙比利亚硝基杂质44 | — | C9H11FN2O2 | 198.19 | 现货 |
| 29 |  | M021045 | 莫沙比利亚硝基杂质45 | — | C9H10F2N2O2 | 216.18 | 现货 |
| 30 |  | M021000 | 莫沙比利 | 112885-41-3 | C21H25ClFN3O3 | 421.89 | 期货 |
| 31 |  | M021001 | 枸橼酸莫沙比利杂质A | 152013-26-8 | C14H20ClN3O3 | 313.78 | 期货 |
| 32 |  | M021003 | 枸橼酸莫沙比利杂质C | 1215825-20-9 | C27H31ClFN3O9 | 596 | 期货 |
| 33 |  | M021005 | 莫沙比利杂质5 | 2486-67-1 | C13H17NO4 | 251.12 | 期货 |
| 34 |  | M021006 | 莫沙比利杂质6 | 22116-33-2 | C9H12FNO | 169.09 | 期货 |
| 35 |  | M021007 | 莫沙比利杂质7 | 112914-13-3 | C12H17FN2O | 224.13 | 期货 |
| 36 |  | M021008 | 莫沙比利杂质8 | 59-07-4 | C9H11NO3 | 181.19 | 期货 |
| 37 |  | M021009 | 莫沙比利杂质9 | — | C11H11Cl2NO4 | 291.01 | 期货 |
| 38 |  | M021011 | 莫沙比利杂质11 | — | C18H20ClFN2O3 | 366.11 | 期货 |
| 39 |  | M021013 | 莫沙比利杂质13 | 1190703-91-3 | C20H21FN2O4 | 372.15 | 期货 |
| 40 |  | M021019 | 莫沙比利杂质19 | 939759-81-6 | C12H17FN2O | 224.13 | 期货 |
| 41 |  | M021019A | 莫沙比利杂质19(双盐酸盐) | — | C12H17FN2O.2HCl | — | 期货 |
| 42 |  | M021020 | 莫沙比利杂质20 | 407640-28-2 | C12H17FN2O | 224.13 | 期货 |
| 43 |  | M021021 | 莫沙比利杂质21 | 610769-19-2 | C12H16F2N2O | 242.12 | 期货 |
| 44 |  | M021033 | 莫沙比利杂质33 | 862288-98-0 | C8H10ClNO | 171.62 | 期货 |
| 45 |  | M021038 | 莫沙比利杂质38 | 108282-38-8 | C9H10ClNO3 | 215.63 | 期货 |
| 46 |  | M021039A | 莫沙比利杂质39(盐酸盐) | 152344-08-6 | C14H20ClN3O3.HCl | — | 期货 |
| 47 |  | M021040 | 莫沙比利杂质40 | — | C13H18ClNO3 | 271.74 | 期货 |
| 48 |  | M021041 | 莫沙比利乳糖加合物 | — | C33H46ClN3O13 | 728.18 | 期货 |
| 49 |  | M021042 | 莫沙比利杂质42 | 112913-92-5 | C14H19FN2O2 | 266.31 | 期货 |
| 50 |  | M021043 | 莫沙比利亚硝基杂质43 | — | C9H11FN2O2 | 198.19 | 期货 |
| 51 |  | M021046 | 莫沙比利杂质46 | — | C21H25BrClN3O3 | 482.8 | 期货 |
| 52 |  | M021047 | 莫沙比利杂质47 | — | C12H13Cl2NO4 | 306.14 | 期货 |
| 53 |  | M021048 | 莫沙比利杂质48 | 112914-09-7 | C11H12ClNO4 | 257.67 | 期货 |
| 54 |  | M021049 | 莫沙比利杂质49 | 112914-13-3 | C12H17FN2O | 224.27 | 期货 |
| 55 |  | M021050 | 莫沙比利杂质50 | 4235-43-2 | C12H14ClNO4 | 271.7 | 期货 |
| 56 |  | M021051 | 莫沙比利-d5 | 1246820-66-5 | C21H20D5ClFN3O3 | 426.92 | 期货 |
| 57 |  | M021052 | 莫沙比利杂质52 | — | C33H45ClFN3O13 | 746.17 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301