恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
萘普生杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 51 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | N021012 | 萘普生杂质12 | 856982-30-4 | C25H22O2 | 354.44 | 现货 |
| 2 |  | N021013 | 萘普生杂质13 | 33828-92-1 | C13H12O2 | 200.23 | 现货 |
| 3 |  | N021016 | 萘普生杂质16 | 90494-58-9 | C19H23BrO3 | 379.29 | 现货 |
| 4 |  | N021025 | 萘普生杂质25 | — | C16H16O3 | 256.3 | 现货 |
| 5 |  | N021026 | 萘普生杂质26 | 99705-42-7 | C13H11BrO2 | 279.13 | 现货 |
| 6 |  | N021029 | 萘普生杂质29 | 857228-54-7 | C14H14O2 | 214.26 | 现货 |
| 7 |  | N021032 | 萘普生杂质32 | — | C14H11Br3O2 | 450.95 | 现货 |
| 8 |  | N021033 | 萘普生杂质33 | 90494-61-4 | C19H22Br2O3 | 458.18 | 现货 |
| 9 |  | N021034 | 萘普生杂质34 | — | C19H22BrClO3 | 413.73 | 现货 |
| 10 |  | N021001 | 萘普生EP杂质A | 52079-10-4 | C13H12O3 | 216.24 | 期货 |
| 11 |  | N021002 | 萘普生EP杂质B | 89617-86-7 | C14H13ClO3 | 264.71 | 期货 |
| 12 |  | N021003 | 萘普生EP杂质C | 84236-26-0 | C14H13BrO3 | 309.16 | 期货 |
| 13 |  | N021004 | 萘普生EP杂质D | 116883-62-6 | C14H13IO3 | 356.16 | 期货 |
| 14 |  | N021005 | 萘普生EP杂质E | 26159-35-3 | C15H16O3 | 244.29 | 期货 |
| 15 |  | N021006 | 萘普生EP杂质F | 31220-35-6 | C16H18O3 | 258.31 | 期货 |
| 16 |  | N021007 | 萘普生EP杂质G | 23979-41-1 | C14H14O3 | 230.26 | 期货 |
| 17 |  | N021008 | 萘普生EP杂质K | 77301-42-9 | C13H14O2 | 202.25 | 期货 |
| 18 |  | N021009 | 萘普生EP杂质N | 5111-65-9 | C11H9BrO | 237.09 | 期货 |
| 19 |  | N021010 | 萘普生杂质10 | 2806122-31-4 | C18H22O4 | 302.36 | 期货 |
| 20 |  | N021011 | 萘普生EP杂质L | 3900-45-6 | C13H12O2 | 200.23 | 期货 |
| 21 |  | N021014 | 萘普生杂质14 | 2700-47-2 | C14H14O2 | 214.26 | 期货 |
| 22 |  | N021015 | 萘普生杂质15 | 72337-73-6 | C14H13BrO2 | 293.16 | 期货 |
| 23 |  | N021017 | 萘普生杂质17 | 2241295-67-8 | C19H23BrO3 | 379.29 | 期货 |
| 24 |  | N021018 | 萘普生杂质18 | 23323-37-7 | C14H31NO5 | 293.4 | 期货 |
| 25 |  | N021019 | 萘普生EP杂质 H | 5111-66-0 | C11H10O2 | 174.2 | 期货 |
| 26 |  | N021020 | 萘普生EP杂质 I | 23981-47-7 | C13H12O3 | 216.23 | 期货 |
| 27 |  | N021021 | 萘普生EP杂质 J | 21388-17-0 | C13H14O | 186.25 | 期货 |
| 28 |  | N021022 | 萘普生杂质22 | 2601735-81-1 | C18H22O4 | 302.36 | 期货 |
| 29 |  | N021023 | 萘普生杂质23 | 80336-62-5 | C14H12Br2O2 | 372.05 | 期货 |
| 30 |  | N021024 | 萘普生杂质24 | 202737-50-6 | C12H17BrO3S | 321.23 | 期货 |
| 31 |  | N021027 | 萘普生杂质27 | 111198-00-6 | C19H24O4 | 316.39 | 期货 |
| 32 |  | N021028 | 萘普生杂质28 | 123675-40-1 | C14H15NO2 | 229.27 | 期货 |
| 33 |  | N021030 | 萘普生杂质30 | 507272-84-6 | C14H14O2 | 214.26 | 期货 |
| 34 |  | N021031 | 萘普生杂质31 | 81336-21-2 | C14H14O2 | 214.26 | 期货 |
| 35 |  | N021036 | 萘普生杂质36 | 10476-53-6 | C19H22Br2O3 | 458.18 | 期货 |
| 36 |  | N021037 | 萘普生杂质37 | 129098-62-0 | C19H23BrO4 | 395.29 | 期货 |
| 37 |  | N021038 | 普萘洛尔杂质34 | 143487-95-0 | C16H21NO2 | 259.34 | 期货 |
| 38 |  | N021039 | 普萘洛尔杂质35 | 129098-61-9 | C13H12O2 | 200.23 | 期货 |
| 39 |  | N021040 | 普萘洛尔杂质36 | 143487-96-1 | C16H21NO2 | 259.34 | 期货 |
| 40 |  | N021041 | 萘普生杂质41 | 34646-56-5 | C13H14O3 | 218.25 | 期货 |
| 41 |  | N021042 | 普萘洛尔杂质38 | 132005-35-7 | C13H13ClO2 | 236.69 | 期货 |
| 42 |  | N021043 | 普萘洛尔杂质41 | 61249-00-1 | C13H12O2 | 200.23 | 期货 |
| 43 |  | N021044 | 普萘洛尔杂质40 | 5051-22-9 | C16H21NO2 | 259.34 | 期货 |
| 44 |  | N021045 | 萘普生杂质45 | 61249-00-1 | C13H12O2 | 200.23 | 期货 |
| 45 |  | N021046 | 萘普生杂质46 | — | C16H21NO2 | 259.34 | 期货 |
| 46 |  | N021047 | 萘普生杂质47 | — | C17H23NO2 | 273.37 | 期货 |
| 47 |  | N021048 | 萘普生杂质48 | — | C17H23NO2 | 273.37 | 期货 |
| 48 |  | N021049 | 普萘洛尔杂质45 | 17216-11-4 | C23H20O3 | 344.4 | 期货 |
| 49 |  | N021050 | 普萘洛尔杂质46 | 121196-94-9 | C26H27NO4 | 417.5 | 期货 |
| 50 |  | N021051 | 普萘洛尔杂质47 | 2995278-96-9 | C13H13ClO2 | 236.69 | 期货 |
| 51 |  | N021035 | 萘普生杂质35 | 126176-56-5 | C19H24O4 | 316.39 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301