恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
西酞普兰杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 19 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | C037000A | 西酞普兰(氢溴酸) | 59729-32-7 | C20H21FN2O.HBr | — | 现货 |
| 2 |  | C037008B | 西酞普兰EP杂质D(盐酸盐) | — | C19H19FN2O.HCl | — | 现货 |
| 3 |  | C037009 | 西酞普兰EP杂质H | 63284-72-0 | C20H21FN2O2 | 340.39 | 现货 |
| 4 |  | C037009A | 西酞普兰EP杂质H(盐酸盐) | 62498-71-9 | C20H21FN2O2.HCl | — | 期货 |
| 5 |  | C037011A | R-西酞普兰(草酸盐) | 219861-53-7 | C20H21FN2O.C2H2O4 | — | 期货 |
| 6 |  | C037001 | 西酞普兰杂质1 | 62498-69-5 | C18H17FN2O | 296.34 | 期货 |
| 7 |  | C037002 | 西酞普兰杂质F | — | C14H18N2O2 | 246.3 | 期货 |
| 8 |  | C037003 | 西酞普兰烯烃二聚体 | — | C40H41ClF2N4O | 667.23 | 期货 |
| 9 |  | C037004 | 西酞普兰杂质4 | 260371-16-2 | C15H10FNO2 | 255.24 | 期货 |
| 10 |  | C037005 | 西酞普兰EP杂质A | 64372-56-1 | C20H23FN2O2 | 342.41 | 期货 |
| 11 |  | C037006 | 西酞普兰EP杂质B | 411221-53-9 | C20H21FN2O2 | 340.39 | 期货 |
| 12 |  | C037006A | 西酞普兰EP杂质B(草酸盐) | — | C20H21FN2O2.C2H2O4 | — | 期货 |
| 13 |  | C037007 | 西酞普兰EP杂质C | 372941-54-3 | C20H19FN2O2 | 338.38 | 期货 |
| 14 |  | C037008 | 西酞普兰EP杂质D | 62498-67-3 | C19H19FN2O | 310.37 | 期货 |
| 15 |  | C037008A | 西酞普兰EP杂质D(草酸盐) | — | C19H19FN2O.C2H2O4 | — | 期货 |
| 16 |  | C037010A | 西酞普兰杂质10(盐酸盐) | 55011-89-7 | C18H21N.HCl | — | 期货 |
| 17 |  | C037012 | 西酞普兰EP杂质F | 64169-39-7 | C19H21BrFNO | 378.28 | 期货 |
| 18 |  | C037013 | N-亚硝基去甲基-西酞普兰 | — | C19H18FN3O2 | 339.36 | 期货 |
| 19 |  | C037014A | (S)-西酞普兰EP杂质D(草酸盐) | 852172-06-6 | C19H19FN2O.C2H2O4 | — | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301