恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D恒丰万达 H&D
间苯三酚杂质对照品目录
深圳市恒丰万达医药科技有限公司(H&D) · 生成日期 2026-10-16 · 共 36 个品种
询价热线:13824343301
邮箱:info@hdimpurity.com
微信同号:13824343301
官网:www.hdbiochemical.com

扫码加企业微信询价
| # | 结构式 | 货号 | 中文名 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 状态 |
| 1 |  | P082005 | 间苯三酚杂质5 | — | C18H14O9 | 374.3 | 期货 |
| 2 |  | P082006 | 间苯三酚杂质6 | 62218-04-6 | C18H14O9 | 374.3 | 期货 |
| 3 |  | P082007 | 间苯三酚杂质7 | — | C18H12O8 | 356.28 | 期货 |
| 4 |  | P082008 | 间苯三酚杂质8 | — | C11H10O5 | 222.19 | 期货 |
| 5 |  | P082009 | 间苯三酚杂质9 | — | C11H10O5 | 222.19 | 期货 |
| 6 |  | P082010 | 间苯三酚杂质10 | — | C18H10O11 | 402.27 | 期货 |
| 7 |  | P082012 | 间苯三酚杂质12 | — | C18H14O11 | 406.3 | 期货 |
| 8 |  | P082001 | 间苯三酚杂质1 | 14107-97-2 | C10H14O3 | 182.22 | 期货 |
| 9 |  | P082011 | 间苯三酚杂质11 | — | C12H8O6 | 248.19 | 期货 |
| 10 |  | P082013 | 间苯三酚杂质13 | — | C18H14O9 | 374.3 | 期货 |
| 11 |  | P082002 | 间苯三酚杂质2 | 29723-28-2 | C11H14O5 | 226.23 | 期货 |
| 12 |  | P082003 | 间苯三酚杂质3 | 1521-62-6 | C12H18O3 | 210.27 | 期货 |
| 13 |  | P082004 | 间苯三酚杂质4 | 1521-61-5 | C11H16O3 | 196.24 | 期货 |
| 14 |  | P082014 | 间苯三酚杂质14 | 121449-71-6 | C12H8O6 | 248.19 | 期货 |
| 15 |  | P082015 | 间苯三酚杂质15 | 634-94-6 | C6H6O4 | 142.11 | 期货 |
| 16 |  | P082016 | 间苯三酚杂质16 | 642-96-6 | C6H6O4 | 142.11 | 期货 |
| 17 |  | P082017 | 间苯三酚杂质17 | 1323436-22-1 | C12H8O6 | 248.19 | 期货 |
| 18 |  | P082018 | 间苯三酚杂质18 | — | C12H10O7 | 266.2 | 期货 |
| 19 |  | P082019 | 间苯三酚杂质19 | 96259-88-0 | C18H22O6 | 334.36 | 期货 |
| 20 |  | P082020 | 间苯三酚杂质20 | 14262-07-8 | C18H22O6 | 334.36 | 期货 |
| 21 |  | P082021 | 间苯三酚杂质21 | 871893-76-4 | C11H12O7 | 256.21 | 期货 |
| 22 |  | P082022 | 间苯三酚杂质22 | — | C11H8O7 | 252.18 | 期货 |
| 23 |  | P082023 | 间苯三酚杂质23 | — | C11H10O6 | 238.19 | 期货 |
| 24 |  | P082024 | 间苯三酚杂质24 | — | C11H12O7 | 256.21 | 期货 |
| 25 |  | P082025 | 间苯三酚杂质25 | — | C10H8O6 | 224.17 | 期货 |
| 26 |  | P082026 | 间苯三酚杂质26 | — | C11H10O7 | 254.19 | 期货 |
| 27 |  | P082027 | 间苯三酚杂质27 | — | C12H10O8 | 282.2 | 期货 |
| 28 |  | P082028 | 间苯三酚杂质28 | — | C14H8O7 | 288.21 | 期货 |
| 29 |  | P082029 | 间苯三酚杂质29 | — | C12H8O6 | 248.19 | 期货 |
| 30 |  | P082030 | 间苯三酚杂质30 | — | C12H8O6 | 248.19 | 期货 |
| 31 |  | P082031 | 间苯三酚杂质31 | — | C18H14O9 | 374.3 | 期货 |
| 32 |  | P082032 | 间苯三酚杂质32 | 81757-68-8 | C18H14O9 | 374.3 | 期货 |
| 33 |  | P082033 | 间苯三酚杂质33 | — | C16H10O6 | 298.25 | 期货 |
| 34 |  | P082034 | 间苯三酚杂质34 | — | C11H10O7 | 254.19 | 期货 |
| 35 |  | P082035 | 间苯三酚杂质35 | 23957-21-3 | C8H10BrNO2 | 232.07 | 期货 |
| 36 |  | P082036 | 2,6-二氯苯-1,4-二醇 | 20103-10-0 | C6H4Cl2O2 | 179 | 期货 |
全套COA、NMR、MS、HPLC图谱随货提供 · 目录外品种支持定制合成与制备分离 · 在线询价:www.hdbiochemical.com/inquiry · 电话 13824343301